各月の詳細は、該当月をクリックしてご覧ください。
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 3,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 3,941 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出内訳 | 医療費他 | 0 | 10,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雑費 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 2,200 | 16,200 | 20,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
差引残高 | 1,741 | -16,200 | 12,800 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,182 | -2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
繰越残高 | 527,696 | 511,496 | 524,296 | 522,096 | 519,896 | 517,696 | 515,514 | 513,314 | 513,314 | 513,314 | 513,314 | 513,314 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 55,000 | 5,000 | 5,000 | 31,000 | 63,000 | 5,000 | 5,000 | 25,780 | 10,800 | 77,809 | 5,000 | 0 | |
会員寄付 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 58,002 | 5,000 | 5,000 | 31,000 | 63,000 | 5,000 | 5,002 | 25,780 | 10,800 | 77,809 | 5,000 | 0 | |
支出内訳 | 医療費他 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 52,000 | 0 | 0 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 54,200 | 2,200 | 2,200 | |
差引残高 | 25,802 | -27,200 | -27,200 | -1,200 | 30,800 | -27,200 | -27,198 | -6,420 | -21,400 | 23,609 | 2,800 | -2,200 | |
繰越残高 | 608,764 | 581,564 | 554,364 | 553,164 | 583,964 | 556,764 | 529,566 | 523,146 | 501,746 | 525,355 | 528,155 | 525,955 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 2,003 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 7,003 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
支出内訳 | 医療費他 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 57,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 59,160 | 32,160 | 32,160 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | |
差引残高 | -34,157 | -34,160 | -34,160 | -57,160 | -25,160 | -25,160 | -25,197 | -25,200 | -25,200 | -27,200 | -27,200 | -27,200 | |
繰越残高 | 915,959 | 881,799 | 847,639 | 790,479 | 765,319 | 740,159 | 714,962 | 689,762 | 664,562 | 637,362 | 610,162 | 582,962 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 34,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 5 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 34,005 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
支出内訳 | 医療費他 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | |
差引残高 | -36,155 | -36,160 | -34,160 | -36,160 | -34,160 | -34,160 | -2,155 | -34,160 | -34,160 | -34,160 | -34,160 | -34,160 | |
繰越残高 | 1,297,871 | 1,261,711 | 1,227,551 | 1,191,391 | 1,157,231 | 1,123,071 | 1,120,916 | 1,086,756 | 1,052,596 | 1,018,436 | 984,276 | 950,116 |
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 6 | 30,000 | 0 | 0 | 50,000 | 10,000 | 6 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
支出内訳 | 医療費他 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | |
差引残高 | -36,154 | -6,160 | -36,160 | -36,160 | 13,840 | -26,160 | -36,154 | -36,160 | -36,160 | -26,160 | -36,160 | -36,160 | |
繰越残高 | 1,631,780 | 1,625,620 | 1,589,460 | 1,553,300 | 1,567,140 | 1,540,980 | 1,504,826 | 1,468,666 | 1,432,506 | 1,406,346 | 1,370,186 | 1,334,026 |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 8 | 0 | 0 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 5,007 | 5,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
支出内訳 | 医療費他 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 68,000 | 38,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 37,000 | 34,000 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 0 | 4,320 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 0 | 72,320 | 40,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 39,160 | 36,160 | |
差引残高 | -36,152 | -36,160 | -36,160 | 10,000 | -42,320 | -35,160 | -31,153 | -31,160 | -16,160 | -36,160 | -39,160 | -36,160 | |
繰越残高 | 1,997,687 | 1,961,527 | 1,925,367 | 1,935,367 | 1,893,047 | 1,857,887 | 1,826,734 | 1,795,574 | 1,779,414 | 1,743,254 | 1,704,094 | 1,667,934 |
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 26,335 | 0 | 10,000 | 30,000 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 8 | 0 | 26,335 | 0 | 10,000 | 30,000 | |
支出内訳 | 医療費他 | 101,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 44,700 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 41,750 | 34,000 | 38,000 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | 5,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 2,634 | 2,376 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
支出合計 | 103,634 | 32,376 | 32,160 | 32,160 | 54,872 | 52,692 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 53,910 | 36,160 | 40,160 | |
差引残高 | -93,634 | -22,376 | -22,160 | 17,840 | -44,872 | -52,692 | -36,152 | -36,160 | -9,825 | -53,910 | -26,160 | -10,160 | |
繰越残高 | 2,330,466 | 2,308,090 | 2,285,930 | 2,303,770 | 2,258,898 | 2,206,206 | 2,170,054 | 2,133,894 | 2,124,069 | 2,070,159 | 2,043,999 | 2,033,839 |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 31,450 | 27,500 | 36,000 | 20,000 | 9,500 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 6,000 | 72,500 | 0 |
寄付金 | 25,000 | 20,000 | 34,000 | 10,000 | 20,500 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 14,000 | 0 | 200,000 | |
会員寄付 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,044 | 4,000 | 0 | |
その他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 58,109 | 47,500 | 70,000 | 30,000 | 30,000 | 17,000 | 40,010 | 10,000 | 50,000 | 24,044 | 76,500 | 200,000 | |
支出内訳 | 医療費他 | 70,051 | 46,500 | 43,500 | 64,132 | 64,420 | 114,420 | 30,000 | 62,765 | 30,000 | 92,820 | 80,000 | 81,500 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,390 | 2,220 | 360 | |
交通費 | 1,650 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,884 | 3,480 | 1,680 | |
通信費 | 4,784 | 2,160 | 3,823 | 2,418 | 2,160 | 2,418 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,748 | 2,541 | 2,799 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 76,485 | 51,660 | 47,323 | 66,550 | 66,580 | 116,838 | 32,160 | 64,925 | 32,160 | 103,842 | 88,241 | 86,339 | |
差引残高 | -18,376 | -4,160 | 22,677 | -36,550 | -36,580 | -99,838 | 7,850 | -54,925 | 17,840 | -79,798 | -11,741 | 113,661 | |
繰越残高 | 2,585,654 | 2,581,494 | 2,604,171 | 2,567,621 | 2,531,041 | 2,431,203 | 2,439,053 | 2,384,128 | 2,401,968 | 2,322,170 | 2,310,429 | 2,424,090 |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 16,700 | 20,560 | 120,600 | 38,300 | 24,720 | 7,240 | 17,080 | 54,030 | 183,910 | 25,360 | 87,040 |
寄付金 | 6,000 | 22,000 | 29,385 | 71,613 | 51,000 | 14,000 | 1,000 | 2,000 | 88,627 | 254,294 | 2,000 | 20,000 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 6,062 | 38,700 | 49,945 | 192,213 | 89,300 | 38,720 | 8,248 | 19,080 | 142,657 | 438,204 | 27,360 | 107,040 | |
支出内訳 | 医療費他 | 34,000 | 25,000 | 59,187 | 132,900 | 34,080 | 32,000 | 23,000 | 23,000 | 180,030 | 149,484 | 31,860 | 31,680 |
消耗品費 | 0 | 0 | 12,200 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 6,360 | 0 | 0 | 1,110 | 2,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,630 | 2,100 | 616 | |
通信費 | 2,160 | 2,160 | 4,485 | 2,655 | 1,725 | 2,160 | 4,320 | 2,160 | 0 | 5,073 | 165 | 3,145 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 9,360 | |
支出合計 | 42,520 | 27,160 | 75,872 | 136,665 | 38,481 | 34,160 | 27,320 | 25,160 | 180,030 | 168,187 | 34,825 | 44,801 | |
差引残高 | -36,458 | 11,540 | -25,927 | 55,548 | 50,819 | 4,560 | -19,072 | -6,080 | -37,373 | 270,017 | -7,465 | 62,239 | |
繰越残高 | 2,245,224 | 2,256,764 | 2,230,837 | 2,286,385 | 2,337,204 | 2,341,764 | 2,322,692 | 2,316,612 | 2,279,239 | 2,549,256 | 2,541,791 | 2,604,030 |
2015年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 21,100 | 11,700 | 33,360 | 0 | 34,700 | 25,000 | 12,000 | 17,320 | 56,200 | 11,860 | 6,700 | 3,700 |
寄付金 | 280,813 | 10,000 | 337,000 | 248,120 | 143,500 | 16,000 | 31,000 | 368,300 | 454,860 | 26,670 | 91,220 | 36,000 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入金合計 | 301,975 | 21,700 | 370,360 | 248,120 | 178,200 | 41,000 | 43,111 | 385,620 | 511,060 | 50,530 | 97,920 | 39,700 | |
支出内訳 | 医療費他 | 65,500 | 95,540 | 47,550 | 59,325 | 14,500 | 19,140 | 110,900 | 33,580 | 91,740 | 43,600 | 2,000 | 23,000 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 2,826 | 0 | 1,230 | 0 | 6,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信費 | 588 | 4,980 | 3,629 | 2,583 | 2,160 | 1,890 | 4,743 | 165 | 2,160 | 4,320 | 3,510 | 0 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | |
支出合計 | 66,088 | 103,346 | 51,179 | 63,138 | 16,660 | 27,090 | 115,643 | 33,745 | 93,900 | 75,920 | 5,510 | 23,000 | |
差引残高 | 235,887 | -81,646 | 319,181 | 184,982 | 161,540 | 13,910 | -72,532 | 351,875 | 417,160 | -25,390 | 92,410 | 16,700 | |
繰越残高 | 903,492 | 821,846 | 1,141,027 | 1,326,009 | 1,487,549 | 1,501,459 | 1,428,927 | 1,780,802 | 2,197,962 | 2,172,572 | 2,264,982 | 2,281,682 |
2014年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 14,200 | 6,700 | 57,055 | 54,710 | 0 | 53,200 | 27,500 | 30,660 | 0 | 6,000 | 22,200 | 6,700 |
寄付金 | 20,800 | 79,807 | 73,310 | 36,640 | 10,000 | 19,550 | 2,500 | 36,300 | 79,420 | 121,008 | 5,800 | 23,300 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 35,083 | 86,507 | 130,365 | 91,350 | 10,000 | 72,750 | 30,067 | 66,960 | 79,420 | 127,008 | 28,000 | 30,000 | |
支出内訳 | 医療費他 | 51,000 | 115,940 | 109,580 | 50,680 | 76,650 | 88,252 | 36,660 | 54,620 | 59,000 | 11,620 | 50,050 | 33,980 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 6,600 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 2,193 | |
通信費 | 258 | 4,518 | 2,583 | 597 | 588 | 2,748 | 2,541 | 2,541 | 2,697 | 5,190 | 660 | 8,100 | |
雑費 | 0 | 3,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
支出合計 | 51,258 | 127,012 | 112,163 | 71,277 | 83,838 | 95,800 | 39,201 | 57,161 | 101,697 | 17,548 | 51,448 | 44,273 | |
差引残高 | -16,175 | -40,505 | 18,202 | 20,073 | -73,838 | -23,050 | -9,134 | 9,799 | -22,277 | 109,460 | -23,448 | -14,273 | |
繰越残高 | 716,596 | 676,091 | 694,293 | 714,366 | 640,528 | 617,478 | 608,344 | 618,143 | 595,866 | 705,326 | 681,878 | 667,605 |
2013年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 25,500 | 0 | 27,400 | 75,160 | 22,225 | 0 | 12,850 | 0 | 0 | 44,175 | 57,350 | 75,600 |
寄付金 | 93,000 | 45,000 | 0 | 40,000 | 20,000 | 3,000 | 84,000 | 0 | 8,000 | 14,800 | 10,000 | 3,000 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 118,634 | 45,000 | 27,400 | 115,160 | 42,225 | 3,000 | 96,963 | 0 | 8,000 | 58,975 | 67,350 | 78,600 | |
支出内訳 | 医療費他 | 18,616 | 70,470 | 51,755 | 238,940 | 5,700 | 30,000 | 0 | 250,880 | 60,000 | 45,145 | 93,620 | 83,595 |
消耗品費 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交通費 | 6,400 | 7,090 | 2,940 | 6,390 | 0 | 0 | 0 | 2,730 | 0 | 6,630 | 21,060 | 0 | |
通信費 | 160 | 5,000 | 2,420 | 3,170 | 2,260 | 2,100 | 2,100 | 4,220 | 250 | 4,360 | 6,402 | 3,610 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | 0 | 0 | |
支出合計 | 25,176 | 82,560 | 58,395 | 248,500 | 7,960 | 32,100 | 2,100 | 257,830 | 60,250 | 101,635 | 121,082 | 87,205 | |
差引残高 | 93,458 | -37,560 | -30,995 | -133,340 | 34,265 | -29,100 | 94,863 | -257,830 | -52,250 | -42,660 | -53,732 | -8,605 | |
繰越残高 | 1,249,715 | 1,212,155 | 1,181,160 | 1,047,820 | 1,082,085 | 1,052,985 | 1,147,848 | 890,018 | 837,768 | 795,108 | 741,376 | 732,771 |
2012年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 0 | 35,100 | 39,160 | 17,025 | 113,945 | 0 | 0 | 27,700 | 60,995 | 0 | 53,950 | 0 |
寄付金 | 95,000 | 37,800 | 46,427 | 70,975 | 28,000 | 0 | 16,500 | 29,539 | 124,015 | 38,000 | 157,750 | 25,000 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 95,095 | 72,900 | 85,587 | 88,000 | 141,945 | 0 | 16,597 | 57,239 | 185,010 | 38,000 | 211,700 | 25,000 | |
支出内訳 | 医療費他 | 26,865 | 52,060 | 17,425 | 76,658 | 144,010 | 38,425 | 52,300 | 23,470 | 13,080 | 8,070 | 86,217 | 269,183 |
消耗品費 | 4,361 | 0 | 1,778 | 16,360 | 980 | 0 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
交通費 | 5,730 | 6,780 | 3,900 | 4,830 | 14,204 | 2,340 | 4,650 | 510 | 9,929 | 6,732 | 4,140 | 21,610 | |
通信費 | 480 | 5,730 | 160 | 320 | 820 | 640 | 730 | 480 | 480 | 2,580 | 7,122 | 2,760 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,800 | 0 | 0 | |
支出合計 | 37,436 | 64,570 | 23,263 | 158,168 | 160,014 | 41,405 | 59,640 | 24,460 | 23,489 | 62,182 | 97,479 | 295,353 | |
差引残高 | 57,659 | 8,330 | 62,324 | -70,168 | -18,069 | -41,405 | -43,043 | 32,779 | 161,521 | -24,182 | 114,221 | -270,353 | |
繰越残高 | 1,244,302 | 1,252,632 | 1,314,956 | 1,244,788 | 1,226,719 | 1,185,314 | 1,142,271 | 1,175,050 | 1,336,571 | 1,312,389 | 1,426,610 | 1,156,257 |
2011年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
入金内訳 | 経費入金 | 59,250 | 120,565 | 79,550 | 31,700 | 34,622 | 7,290 | 44,856 | 90,078 | 99,125 | 30,500 | 0 | 56,600 |
寄付金 | 66,000 | 56,525 | 17,800 | 40,000 | 65,578 | 113,000 | 54,800 | 35,595 | 82,392 | 23,000 | 10,000 | 34,800 | |
会員寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入金合計 | 125,322 | 177,090 | 97,350 | 71,700 | 100,200 | 120,290 | 99,731 | 125,673 | 181,517 | 53,500 | 10,000 | 91,400 | |
支出内訳 | 医療費他 | 88,925 | 63,700 | 149,890 | 22,415 | 34,990 | 21,545 | 81,898 | 40,216 | 48,480 | 11,940 | 23,230 | 156,180 |
消耗品費 | 0 | 11,235 | 3,676 | 16,800 | 0 | 0 | 998 | 1,250 | 10,798 | 0 | 998 | 4,320 | |
交通費 | 4,500 | 3,750 | 39,054 | 8,100 | 2,340 | 10,890 | 8,500 | 15,640 | 22,725 | 18,750 | 2,850 | 4,440 | |
通信費 | 410 | 480 | 4,035 | 530 | 320 | 1,480 | 4,950 | 800 | 480 | 3,770 | 160 | 27,092 | |
雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 26,170 | |
支出合計 | 93,835 | 79,165 | 196,655 | 47,845 | 37,650 | 33,915 | 96,346 | 57,906 | 112,483 | 34,460 | 27,238 | 218,202 | |
差引残高 | 31,487 | 97925 | -99,305 | 23,855 | 62,550 | 86,375 | 3,385 | 67,767 | 69,034 | 19,040 | -17,238 | -126,802 | |
繰越残高 | 1,000,057 | 1,097,982 | 998,677 | 1,022,532 | 1,085,082 | 1,171,457 | 1,174,842 | 1,242,609 | 1,311,643 | 1,330,683 | 1,313,445 | 1,186,643 |
