各月の詳細は、該当月をクリックしてご覧ください。







2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 0 0 33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 3,941 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
入金合計 3,941 0 33,000 0 0 0 18 0 0 0 0 0
支出内訳 医療費他 0 10,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0
雑費 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 2,200 16,200 20,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0
差引残高 1,741 -16,200 12,800 -2,200 -2,200 -2,200 -2,182 -2,200 0 0 0 0
繰越残高 527,696 511,496 524,296 522,096 519,896 517,696 515,514 513,314 513,314 513,314 513,314 513,314







2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 55,000 5,000 5,000 31,000 63,000 5,000 5,000 25,780 10,800 77,809 5,000 0
会員寄付 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
入金合計 58,002 5,000 5,000 31,000 63,000 5,000 5,002 25,780 10,800 77,809 5,000 0
支出内訳 医療費他 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 52,000 0 0
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 54,200 2,200 2,200
差引残高 25,802 -27,200 -27,200 -1,200 30,800 -27,200 -27,198 -6,420 -21,400 23,609 2,800 -2,200
繰越残高 608,764 581,564 554,364 553,164 583,964 556,764 529,566 523,146 501,746 525,355 528,155 525,955







2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 2,000 2,000 2,000 2,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
入金合計 2,003 2,000 2,000 2,000 7,000 7,000 7,003 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000
支出内訳 医療費他 34,000 34,000 34,000 57,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 36,160 36,160 36,160 59,160 32,160 32,160 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200
差引残高 -34,157 -34,160 -34,160 -57,160 -25,160 -25,160 -25,197 -25,200 -25,200 -27,200 -27,200 -27,200
繰越残高 915,959 881,799 847,639 790,479 765,319 740,159 714,962 689,762 664,562 637,362 610,162 582,962







2021年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 0 0 2,000 0 2,000 2,000 34,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
入金合計 5 0 2,000 0 2,000 2,000 34,005 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
支出内訳 医療費他 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160
差引残高 -36,155 -36,160 -34,160 -36,160 -34,160 -34,160 -2,155 -34,160 -34,160 -34,160 -34,160 -34,160
繰越残高 1,297,871 1,261,711 1,227,551 1,191,391 1,157,231 1,123,071 1,120,916 1,086,756 1,052,596 1,018,436 984,276 950,116







2020年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 0 30,000 0 0 50,000 10,000 0 0 0 10,000 0 0
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
入金合計 6 30,000 0 0 50,000 10,000 6 0 0 10,000 0 0
支出内訳 医療費他 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160 36,160
差引残高 -36,154 -6,160 -36,160 -36,160 13,840 -26,160 -36,154 -36,160 -36,160 -26,160 -36,160 -36,160
繰越残高 1,631,780 1,625,620 1,589,460 1,553,300 1,567,140 1,540,980 1,504,826 1,468,666 1,432,506 1,406,346 1,370,186 1,334,026







2019年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 0 0 0 10,000 30,000 5,000 5,000 5,000 20,000 0 0 0
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
入金合計 8 0 0 10,000 30,000 5,000 5,007 5,000 20,000 0 0 0
支出内訳 医療費他 34,000 34,000 34,000 0 68,000 38,000 34,000 34,000 34,000 34,000 37,000 34,000
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 2,160 2,160 2,160 0 4,320 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 36,160 36,160 36,160 0 72,320 40,160 36,160 36,160 36,160 36,160 39,160 36,160
差引残高 -36,152 -36,160 -36,160 10,000 -42,320 -35,160 -31,153 -31,160 -16,160 -36,160 -39,160 -36,160
繰越残高 1,997,687 1,961,527 1,925,367 1,935,367 1,893,047 1,857,887 1,826,734 1,795,574 1,779,414 1,743,254 1,704,094 1,667,934







2018年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 10,000 10,000 10,000 50,000 10,000 0 0 0 26,335 0 10,000 30,000
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
入金合計 10,000 10,000 10,000 50,000 10,000 0 8 0 26,335 0 10,000 30,000
支出内訳 医療費他 101,000 30,000 30,000 30,000 50,000 44,700 34,000 34,000 34,000 41,750 34,000 38,000
消耗品費 0 0 0 0 2,712 5,832 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 2,634 2,376 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0
支出合計 103,634 32,376 32,160 32,160 54,872 52,692 36,160 36,160 36,160 53,910 36,160 40,160
差引残高 -93,634 -22,376 -22,160 17,840 -44,872 -52,692 -36,152 -36,160 -9,825 -53,910 -26,160 -10,160
繰越残高 2,330,466 2,308,090 2,285,930 2,303,770 2,258,898 2,206,206 2,170,054 2,133,894 2,124,069 2,070,159 2,043,999 2,033,839







2017年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 31,450 27,500 36,000 20,000 9,500 0 30,000 0 0 6,000 72,500 0
寄付金 25,000 20,000 34,000 10,000 20,500 17,000 10,000 10,000 50,000 14,000 0 200,000
会員寄付 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 4,044 4,000 0
その他 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
入金合計 58,109 47,500 70,000 30,000 30,000 17,000 40,010 10,000 50,000 24,044 76,500 200,000
支出内訳 医療費他 70,051 46,500 43,500 64,132 64,420 114,420 30,000 62,765 30,000 92,820 80,000 81,500
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,390 2,220 360
交通費 1,650 3,000 0 0 0 0 0 0 0 4,884 3,480 1,680
通信費 4,784 2,160 3,823 2,418 2,160 2,418 2,160 2,160 2,160 2,748 2,541 2,799
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 76,485 51,660 47,323 66,550 66,580 116,838 32,160 64,925 32,160 103,842 88,241 86,339
差引残高 -18,376 -4,160 22,677 -36,550 -36,580 -99,838 7,850 -54,925 17,840 -79,798 -11,741 113,661
繰越残高 2,585,654 2,581,494 2,604,171 2,567,621 2,531,041 2,431,203 2,439,053 2,384,128 2,401,968 2,322,170 2,310,429 2,424,090







2016年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 16,700 20,560 120,600 38,300 24,720 7,240 17,080 54,030 183,910 25,360 87,040
寄付金 6,000 22,000 29,385 71,613 51,000 14,000 1,000 2,000 88,627 254,294 2,000 20,000
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 62 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
    入金合計 6,062 38,700 49,945 192,213 89,300 38,720 8,248 19,080 142,657 438,204 27,360 107,040
支出内訳 医療費他 34,000 25,000 59,187 132,900 34,080 32,000 23,000 23,000 180,030 149,484 31,860 31,680
消耗品費 0 0 12,200 0 216 0 0 0 0 0 0 0
交通費 6,360 0 0 1,110 2,460 0 0 0 0 13,630 2,100 616
通信費 2,160 2,160 4,485 2,655 1,725 2,160 4,320 2,160 0 5,073 165 3,145
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 9,360
   支出合計 42,520 27,160 75,872 136,665 38,481 34,160 27,320 25,160 180,030 168,187 34,825 44,801
   差引残高 -36,458 11,540 -25,927 55,548 50,819 4,560 -19,072 -6,080 -37,373 270,017 -7,465 62,239
   繰越残高 2,245,224 2,256,764 2,230,837 2,286,385 2,337,204 2,341,764 2,322,692 2,316,612 2,279,239 2,549,256 2,541,791 2,604,030







2015年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 21,100 11,700 33,360 0 34,700 25,000 12,000 17,320 56,200 11,860 6,700 3,700
寄付金 280,813 10,000 337,000 248,120 143,500 16,000 31,000 368,300 454,860 26,670 91,220 36,000
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 62 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0
    入金合計 301,975 21,700 370,360 248,120 178,200 41,000 43,111 385,620 511,060 50,530 97,920 39,700
支出内訳 医療費他 65,500 95,540 47,550 59,325 14,500 19,140 110,900 33,580 91,740 43,600 2,000 23,000
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 2,826 0 1,230 0 6,060 0 0 0 0 0 0
通信費 588 4,980 3,629 2,583 2,160 1,890 4,743 165 2,160 4,320 3,510 0
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,000 0 0
   支出合計 66,088 103,346 51,179 63,138 16,660 27,090 115,643 33,745 93,900 75,920 5,510 23,000
   差引残高 235,887 -81,646 319,181 184,982 161,540 13,910 -72,532 351,875 417,160 -25,390 92,410 16,700
   繰越残高 903,492 821,846 1,141,027 1,326,009 1,487,549 1,501,459 1,428,927 1,780,802 2,197,962 2,172,572 2,264,982 2,281,682







2014年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 14,200 6,700 57,055 54,710 0 53,200 27,500 30,660 0 6,000 22,200 6,700
寄付金 20,800 79,807 73,310 36,640 10,000 19,550 2,500 36,300 79,420 121,008 5,800 23,300
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 83 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0
    入金合計 35,083 86,507 130,365 91,350 10,000 72,750 30,067 66,960 79,420 127,008 28,000 30,000
支出内訳 医療費他 51,000 115,940 109,580 50,680 76,650 88,252 36,660 54,620 59,000 11,620 50,050 33,980
消耗品費 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 3,000 0 0 6,600 4,800 0 0 0 738 738 2,193
通信費 258 4,518 2,583 597 588 2,748 2,541 2,541 2,697 5,190 660 8,100
雑費 0 3,554 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0
   支出合計 51,258 127,012 112,163 71,277 83,838 95,800 39,201 57,161 101,697 17,548 51,448 44,273
   差引残高 -16,175 -40,505 18,202 20,073 -73,838 -23,050 -9,134 9,799 -22,277 109,460 -23,448 -14,273
   繰越残高 716,596 676,091 694,293 714,366 640,528 617,478 608,344 618,143 595,866 705,326 681,878 667,605







2013年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 25,500 0 27,400 75,160 22,225 0 12,850 0 0 44,175 57,350 75,600
寄付金 93,000 45,000 0 40,000 20,000 3,000 84,000 0 8,000 14,800 10,000 3,000
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 134 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0
    入金合計 118,634 45,000 27,400 115,160 42,225 3,000 96,963 0 8,000 58,975 67,350 78,600
支出内訳 医療費他 18,616 70,470 51,755 238,940 5,700 30,000 0 250,880 60,000 45,145 93,620 83,595
消耗品費 0 0 1,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 6,400 7,090 2,940 6,390 0 0 0 2,730 0 6,630 21,060 0
通信費 160 5,000 2,420 3,170 2,260 2,100 2,100 4,220 250 4,360 6,402 3,610
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,500 0 0
   支出合計 25,176 82,560 58,395 248,500 7,960 32,100 2,100 257,830 60,250 101,635 121,082 87,205
   差引残高 93,458 -37,560 -30,995 -133,340 34,265 -29,100 94,863 -257,830 -52,250 -42,660 -53,732 -8,605
   繰越残高 1,249,715 1,212,155 1,181,160 1,047,820 1,082,085 1,052,985 1,147,848 890,018 837,768 795,108 741,376 732,771







2012年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 0 35,100 39,160 17,025 113,945 0 0 27,700 60,995 0 53,950 0
寄付金 95,000 37,800 46,427 70,975 28,000  0 16,500 29,539 124,015 38,000 157,750  25,000
会員寄付 0 0 0  0 0  0 0 0  0 0 0 0
その他 95 0  0   0  0  0 97 0 0  0 0 0
    入金合計 95,095 72,900 85,587 88,000 141,945 0 16,597 57,239 185,010 38,000 211,700 25,000
支出内訳 医療費他 26,865 52,060 17,425 76,658 144,010 38,425 52,300 23,470  13,080  8,070 86,217  269,183
消耗品費 4,361 0  1,778  16,360 980  0  1,960 0  0 0 0 1,800
交通費 5,730 6,780 3,900  4,830  14,204 2,340  4,650 510 9,929 6,732 4,140 21,610
通信費 480 5,730 160 320 820 640 730 480 480 2,580 7,122 2,760
雑費 0 0 0  60,000 0  0 0  0  0 44,800 0 0
   支出合計 37,436 64,570 23,263 158,168 160,014 41,405 59,640 24,460 23,489 62,182 97,479 295,353
   差引残高 57,659 8,330 62,324 -70,168 -18,069 -41,405 -43,043 32,779 161,521 -24,182 114,221 -270,353
   繰越残高 1,244,302 1,252,632 1,314,956 1,244,788 1,226,719 1,185,314 1,142,271 1,175,050 1,336,571 1,312,389 1,426,610 1,156,257







2011年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 59,250 120,565 79,550 31,700 34,622 7,290 44,856 90,078 99,125 30,500 0 56,600
寄付金 66,000 56,525 17,800 40,000 65,578 113,000 54,800 35,595 82,392 23,000 10,000 34,800
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 72 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
    入金合計 125,322 177,090 97,350 71,700 100,200 120,290 99,731 125,673 181,517 53,500 10,000 91,400
支出内訳 医療費他 88,925 63,700 149,890 22,415 34,990 21,545 81,898 40,216 48,480 11,940 23,230 156,180
消耗品費 0 11,235 3,676 16,800 0 0 998 1,250 10,798 0 998 4,320
交通費 4,500 3,750 39,054 8,100 2,340 10,890 8,500 15,640 22,725 18,750 2,850 4,440
通信費 410 480 4,035 530 320 1,480 4,950 800 480 3,770 160 27,092
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 26,170
   支出合計 93,835 79,165 196,655 47,845 37,650 33,915 96,346 57,906 112,483 34,460 27,238 218,202
   差引残高 31,487 97925 -99,305 23,855 62,550 86,375 3,385 67,767 69,034 19,040 -17,238 -126,802
   繰越残高 1,000,057 1,097,982 998,677 1,022,532 1,085,082 1,171,457 1,174,842 1,242,609 1,311,643 1,330,683 1,313,445 1,186,643







2010年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 83,750 43,206 178,500 172,550 126,350 0 101,900 24,700 176,800 28,200 96,490 68,750
寄付金 59,575 60,770 17,000 69,828 32,525 78,000 49,500 33,600 25,000 74,001 31,000 36,150
会員寄付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 162 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0
    入金合計 143,487 103,976 195,500 242,378 158,875 78,000 151,554 58,300 201,800 102,201 127,490 104,900
支出内訳 医療費他 189,452 121,710 94,260 227,765 84,705 122,455 154,611 75,282 85,827 60,385 65,615 17,460
消耗品費 900 3,140 1,280 798 3,430 12,878 3,640 1,480 0 3,140 21,048 1,380
交通費 11,790 54,800 32,000 18,450 22,830 16,720 4,570 7,930 25,040 12,190 7,340 18,950
通信費 1,010 2,050 78,135 7,510 1,240 1,310 4,520 4,310 1,000 650 27,182 2,160
雑費 0 0 0 0 21,000 0 24,000 0 0 0 120,000 0
   支出合計 203,152 181,700 205,675 254,523 133,205 153,363 191,341 89,002 111,867 76,365 241,185 39,950
   差引残高 -59,665 -77,724 -10,175 -12,145 25,670 -75,363 -39,787 -30,702 89,933 25,836 -113,695 64,950
   繰越残高 1,121,772 1,044,048 1,033,873 1,021,728 1,047,398 972,035 932,248 901,546 991,479 1,017,315 903,620 968,570







2009年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 306,150 57,700 218,858 71,200 93,400 90,150 114,500 42,212 52,070 72,700 206,152 97,150
寄付金 38,300 13,000 28,000 59,000 34,270 28,800 12,300 23,800 63,580 95,194 76,000 50,200
会員寄付 1,140 2,340 90 180 1,860 1,260 0 660 2,430 0 0 0
その他 611 0 0 0 0 71 242 0 0 0 0 80
    入金合計 346,201 73,040 246,948 130,380 129,530 120,281 127,042 66,672 118,080 167,894 282,152 147,430
支出内訳 医療費他 221,450 119,737 142,414 83,143 122,600 85,970 135,150 93,050 75,033 244,772 119,335 11,260
消耗品費 0 20,709 420 0 0 6,500 20,752 0 0 1,180 3,378 30,832
交通費 33,314 34,314 28,470 42,685 55,064 49,488 35,273 31,954 21,645 13,160 70,940 32,464
通信費 7,700 2,220 24,900 2,650 16,870 41,600 7,790 14,360 14,920 1,370 14,840 10,650
雑費 0 0 0 198,000 4,000 0 0 0 0 0 57,100 10,000
   支出合計 262,464 176,980 196,204 326,478 198,534 183,558 198,965 139,364 111,598 260,482 265,593 95,206
   差引残高 83,737 -103,940 50,744 -196,098 -69,004 -63,277 -71,923 -72,692 6,482 -92,588 16,559 52,224
   繰越残高 1,677,280 1,573,340 1,624,084 1,427,986 1,358,982 1,295,705 1,223,782 1,151,090 1,205,242 1,112,654 1,129,213 1,181,437






2008年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 228,525 68,075 82,600 91,125 110,250 167,405 129,020 20,200 124,525 90,300 56,900 92,300
寄付金 93,175 31,600 79,100 8,840 39,800 5,500 23,050 31,000 45,750 63,000 85,800 46,480
会員寄付 900 0 1,290 0 0 480 0 0 0 540 300 1,680
その他 1,185 0 0 0 0 70 1,292 47,840 0 0 0 111
    入金合計 323,785 99,675 162,990 99,965 150,050 173,455 153,362 99,040 170,275 153,840 143,000 140,571
支出内訳 医療費他 98,240 99,550 170,966 160,874 126,202 92,560 66,720 23,570 123,580 33,420 176,545 160,055
消耗品費 30,000 0 0 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 26,846 14,330 12,870 32,683 53,519 32,808 59,559 31,380 8,079 26,269 16,850 40,501
通信費 640 10,680 2,620 1,510 6,220 10,920 1,580 160 21,270 2,150 1,610 16,002
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,155 0
   支出合計 155,726 124,560 186,456 205,567 185,941 136,288 127,859 55,110 152,929 61,839 259,160 216,558
   差引残高 168,059 -24,885 -23,466 -105,602 -35,891 37,167 25,503 43,930 17,346 92,001 -116,160 -75,987
   繰越残高 1,759,587 1,734,702 1,711,236 1,605,634 1,569,743 1,606,910 1,632,413 1,676,343 1,693,689 1,785,690 1,669,530 1,593,543






2007年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 143,850 169,000 100,500 164,200 185,145 100,300 179,600 199,570 153,275 179,075 147,500 248,950
寄付金 17,595 37,050 16,000 9,200 25 16,900 116,750 62,650 68,400 36,000 34,400 42,500
会員寄付 8,210 2,940 3,520 2,340 75,550 4,500 5,400 0 1,080 1,860 1,560 2,820
その他 817 0  0 0 0 0 1,196 0 0 0 0 0
    入金合計 170,472 208,990 120,020 175,740 260,720 121,700 302,946 262,220 222,755 216,935 183,460 294,270
支出内訳 医療費他 141,330 131,765 142,960 225,060 127,480 186,890 123,575 209,150 131,729 224,600 176,485 158,185
消耗品費 2,000 0 0 15,960 0 10,000 0 0 0 10,500 0 0
交通費 26,690 17,160 16,170 16,410 24,830 16,478 29,129 9,466 26,647 18,410 15,920 24,920
通信費 8,630 5,380 7,300 3,940 11,240 2,080 10,680 6,180 5,860 1,990 2,120 20,522
雑費 0 0 0 4,600 0 0 50,000 0 0 0 0 0
   支出合計 178,650 154,305 166,430 265,970 163,550 215,448 213,384 224,796 164,236 255,500 194,525 203,627
   差引残高 -8,178 54,685 -46,410 -90,230 97,170 -93,748 89,562 37,424 58,519 -38,565 -11,065 90,643
   繰越残高 1,443,543 1,498,228 1,451,818 1,361,588 1,458,758 1,365,010 1,454,572 1,491,996 1,550,515 1,511,950 1,500,885 1,591,528







2006年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入金内訳 経費入金 464,770 265,150 136,900 197,720 286,860 203,510 191,730 211,420  212,350  250,100 206,305 283,425
寄付金 148,580 13,000 19,800 84,000 39,110 400 31,820 70,600 74,300 42,900 62,695 10,400
会員寄付 3,720 9,360 4,890 0 0 8,430 8,490 7,620 47,830 11,270 4,230 5,300
その他 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
    入金合計 617,089 287,510 161,590 281,720 325,970 212,340 232,040 289,640 334,480 304,270 273,230 299,125
支出内訳 医療費他 191,800 252,715 125,520 312,495 228,179 134,790 211,340 189,340 178,240 218,130 215,700 168,540
消耗品費 32,180 0 0 13,135 4,878 19,600 0 12,096 15,120 16,940 25,785 29,010
交通費 38,620 45,360 25,930 42,910 49,910 39,960 24,080 39,340 27,550 22,950 26,750 37,310
通信費 16,202 3,200 1,060 13,680 2,500 12,220 20,980 2,950 6,830 11,240 3,540 7,320
雑費 36,000 0 0 0 0 0 0  0 0 0 8,700 0
   支出合計 314,802 301,275 152,510 382,220 285,467 206,570 256,400 243,726 227,740 269,260 280,475 242,180
   差引残高 302,287 -13,765 9,080 -100,500 40,503 5,770 -24,360 45,914 106,740 35,010 -7,245 56,945
   繰越残高  1,297,629  1,283,864  1,292,944  1,192,444  1,232,947  1,238,717  1,214,357 1,260,271 1,367,011 1,402,021 1,394,776 1,451,721







  2005年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

入金内訳
経費入金  183,640  137,850  174,450  395,090  241,750  283,090  167,375  239,890  226,590  217,450 300,520 158,100
寄付金 84,750 27,200 33,400 85,460 42,000 52,860 74,875 33,300 41,300 113,000 263,780 13,740
会員寄付 19,740 34,081 0 0 0 0 0 0 50,000 32,000 0 2,140
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    入金合計 288,131 199,131 207,850 480,550 283,750 335,950 242,250 273,190 317,890 362,450 564,300 173,980

支出内訳
医療費他 141,800 151,850 134,620 207,900 298,070 124,375 196,500 165,855 118,190 262,712 168,430 379,468
消耗品費 0 30,576 7,500 0 0 27,140 10,500 0 0 20,000 3,150 43,960
交通費 24,140 12,300 14,000 47,740 18,200 32,790 21,300 22,000 22,500 1,600 28,230 32,400
通信費 1,020 870 15,100 1,000 0 12,220 1,500 11,100 0 3,280 11,630 1,560
雑費 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0
   支出合計 166,960 195,596 171,220 256,640 316,270 196,525 232,800 198,955 140,690 287,592 211,440 457,388
   差引残高 121,171 3,535 36,630 223,910 -32,520 139,425 9,450 74,235 177,200 74,858 352,860 -283,408
   繰越残高  219,167  222,702  259,332   483,242  450,722   590,147  599,597 673,832 851,032 925,890 1,278,750  995,342







    2004年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

入金内訳
経費入金 - - - - -  55,600   66,500   95,000   20,000   98,000  108,500  127,100
寄付金 - - - - - 0 13,000 3,000 40,000 37,000 58,000 40,800
会員寄付 - - - - - 21,140 15,600 9,075 0 78,603 23,000 7,000
    入金合計 - - - - - 76,740 95,100 107,075 60,000 213,603 189,500 174,900

支出内訳
医療費他 - - - - - 54,940 56,000 83,925 17,500 95,500 201,000 194,700
消耗品費 - - - - - 0 0 0 0 10,000 0 14,150
交通費 - - - - - 500 7,500 9,075 2,000 13,000 12,000 14,900
通信費 - - - - - 250 11,100 1,000 0 11,100 0 8,782
   支出合計 - - - - - 55,690 74,600 94,000 19,500 129,600 213,000 232,532
   差引残高 - - - - - 21,050 20,500 13,075 40,500 84,003 -23,500 -57,632
   繰越残高 - - - - - 21,050 41,550 54,625 95,125 179,128 155,628 97,996