“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
3/12 MEI—l Šñ•t‹à 200,000 2,510,429
3/26 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽ•ª”À‘—”ï 1,680 2,508,749
3/26 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽ•ªÁ–Õ”ï 360 2,508,389
3/26 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽ•ª’ÊM”ï 165 2,508,224
3/26 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,506,064
3/26 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï1ŒŽ•ª+UžŽè”—¿ 30,216 2,475,848
3/26 Œ¢ŒP—ûŽm ŒP—û”ï+UžŽè”—¿ 51,758 2,424,090
           
‡@@@Œv  200,000 86,339  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
2/4 ÷“næA—l ‡‚603Œo”ï 10,000 2,332,170
2/12 ÷“næH—l ‡‚604Œo”ï 6,000 2,338,170
2/12 YET—l Šñ•t‹à 4,000 2,342,170
2/15 ÷“næT—l ‡‚607 32,500 2,374,670
2/16 ÷“næI—l ‡‚606 24,000 2,398,670
2/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,396,510
2/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï1ŒŽ•ª+UžŽè”—¿ 30,216 2,366,294
2/25 Œ¢ŒP—ûŽm ŒP—û”ï 50,000 2,316,294
2/25 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽ•ª”À‘—”ï 3,480 2,312,814
2/25 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽ•ªÁ–Õ”ï 2,220 2,310,594
2/25 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽ•ª’ÊM”ï 165 2,310,429
           
‡@@@Œv  76,500 88,241  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
1/11 ÷“næ„M—l ‡‚605Œo”ï+Šñ•t‹à 20,000 2,421,968
1/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,419,808
1/25 “®•¨•a‰@ ˆã—Ôï 4,000 2,415,808
1/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï12ŒŽ•ª 30,000 2,385,808
1/25 ‹âs  UžŽè”—¿   258 2,385,550
1/25 Œ¢ŒP—ûŽm ŒP—û”ï 54,500 2,331,050
1/25 Šˆ“®‰ïˆõ 12ŒŽ•ª”À‘—”ï 4,884 2,326,166
1/25 Šˆ“®‰ïˆõ 12ŒŽ•ªˆã—Ô‘Ö•ª 4,320 2,321,846
1/25 Šˆ“®‰ïˆõ 12ŒŽ•ªÁ–Õ”ï 3,390 2,318,456
1/25 Šˆ“®‰ïˆõ 12ŒŽ•ªŠñ•t‹à 4,044 2,322,500
1/25 ‹âs UžŽè”—¿ 330 2,322,170
‡@@@Œv 24,044  103,842  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
12/19 ‚vE‚b—l Šñ•t‹à 20,000 2,404,128
12/27 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,401,968
12/27 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï11ŒŽ•ª 30,000 2,371,968
12/29 ‚xE„M—l Šñ•t‹à 10,000 2,381,968
           
‡@@@Œv  30,000 32,160  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
11/20 ‚r—l Šñ•t‹à 10,000 2,449,053
11/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,446,893
11/25 “®•¨•a‰@ ˆã—Ôï 12,765 2,434,128
11/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï10ŒŽ•ª 50,000 2,384,128
           
  ‡@@@Œv 10,000  64,925  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
10/1 ‹âs —˜‘§ 10 2,431,213
10/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,429,053
10/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï9ŒŽ•ª 30,000 2,399,053
10/25 ÷“næ‚r—l ‡‚593Œo”ï+Šñ•t‹à 40,000 2,439,053
           
 ‡@@@Œv  40,010 32,160  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
9/17 Œ¢ŒP—ûŽm ŒP—û”ï 50,000 2,481,041
9/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,478,881
9/25 “®•¨•a‰@ ˆã—Ôï 14,420 2,464,461
9/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï8ŒŽ•ª 50,000 2,414,461
9/25 ‹âs UžŽè”—¿ 258 2,414,203
9/28 ‚rE„M—l Šñ•t‹à 1,000 2,415,203
9/28 ‚sE‚b—l Šñ•t‹à 16,000 2,431,203
       
 ‡@@@Œv 17,000  116,838   




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
8/8 ÷“næ‚m—l ‡‚602Œo”ï+Šñ•t‹à 20,000 2,587,621
8/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,585,461
8/25 “®•¨•a‰@ ˆã—Ôï 14,420 2,571,041
8/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï7ŒŽ•ª 50,000 2,521,041
8/30 ‚mE„M—l @Šñ•t‹à 10,000 2,531,041
           
   ‡@@@Œv 30,000 66,580  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
7/6 ÷“næ‚`—l ‡‚598.600Œo”ï 20,000 2,624,171
7/14 ‚jE‚x—l Šñ•t‹à 10,000 2,634,171
7/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,632,011
7/25 “®•¨•a‰@ ˆã—Ôï 13,704 2,618,307
7/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï6ŒŽ+UžŽè”—¿ 43,258 2,575,049
7/29 Šˆ“®‰ïˆõ Žq”Lƒ~ƒ‹ƒN‘ã 7,428 2,567,621
           
 ‡@@@Œv  30,000  66,550  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
6/5 ÷“næ‚r—l ‡‚599Œo”ï+Šñ•t‹à 30,000  2,611,494
6/12 ÷“næ‚j—l ‡‚597Œo”ï 6,000  2,617,494
6/14 ÷“næ‚r—l ‡‚596Œo”ï 6,500  2,623,994
6/19 ‚sE‚b—l Šñ•t‹à 10,000  2,633,994
6/19 ÷“næ‚l—l ‡‚601Œo”ï 10,500  2,644,494
6/22 ‚rE‚l—l Šñ•t‹à 1,000  2,645,494
6/25 Šˆ“®‰ïˆõ ‡‚593ˆã—Ôï 6,000  2,639,494
6/25 ÷“næ‚r—l ‡‚582Œo”ï 6,000  2,645,494
6/26 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160  2,643,334
6/26 “®•¨•a‰@ ˆã—Ôï 2,500  2,640,834
6/26 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï5ŒŽ+UžŽè”—¿ 30,258  2,610,576
6/26 Šˆ“®‰ïˆõ ’ÊM”ï 1,240  2,609,336
6/26 Œ¢ŒP—ûŽm ŒP—û”ï+UžŽè”—¿ 5,165  2,604,171
           
 ‡@@@Œv  70,000  47,323  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
5/9 ÷“næ‚n—l ‡‚594Œo”ï 27,500 2,613,154
5/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï4ŒŽ•ª 30,000 2,583,154
5/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,580,994
5/25 “®•¨•a‰@ ˆã—Ôï 16,500 2,564,494
5/25 ‚j—l Šñ•t‹à 20,000 2,584,494
5/25 Šˆ“®‰ïˆõ ”À‘—”ï 3,000 2,581,494
           
‡@@@Œv 47,500 51,660




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
4/1 ‹âs —˜‘§ 9 2,604,039
4/10 ‚nE‚r—l Šñ•t‹à 20,000 2,624,039
4/24 ‚xE‚m—l Šñ•t‹à 5,000 2,629,039
4/24 ÷“næ‚j—l ‡‚585Œo”ï 31,450 2,660,489
4/25 Šˆ“®‰ïˆõ 3ŒŽ•ª”À‘—”ï 1,650 2,658,839
4/25 Šˆ“®‰ïˆõ 3ŒŽ•ªˆã—Ô‘Ö•ª 40,051 2,618,788
4/25 Šˆ“®‰ïˆõ 3ŒŽ•ª’ÊM”ï 2,624 2,616,164
4/25 Šˆ“®‰ïˆõ 3ŒŽ•ªŠñ•t‹à 1,650 2,617,814
 4/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï3ŒŽ•ª 30,000 2,587,814
 4/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,160 2,585,654
           
‡@@@Œv 6,062 42,520