日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
3/8 犬訓練所 訓練費2月分 23,000 2,241,982 23,000
3/10 S・H様 寄付金 1,000 2,242,982
3/11 K・M様 寄付金 5,000 2,247,982
3/15 W・C様 寄付金 20,000 2,267,982
3/28 譲渡先 I 様 563経費+寄付金 13,700 2,281,682
合   計 39,700 23,000 23,000 0 0 0 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
2/1 シュナ軍団様 寄付金 34,920 2,207,492
2/1 譲渡先H様 562経費+寄付金 50,000 2,257,492
2/13 Y・M様 寄付金 10,000 2,267,492
2/23 N・K様 寄付金 3,000 2,270,492
2/29 動物病院 2月分医療費 2,000 2,268,492 2,000
2/29 レンタルサーバ サーバー代 3,510 2,264,982 3,510
合   計 97,920 5,510 2,000 0 0 3,510 0



日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
1/3 S様 寄付金 1,000 2,198,962
1/4 N様 寄付金 5,000 2,203,962
1/4 譲渡先N様 553経費+寄付金 13,000 2,216,962
1/5 動物病院 12月分医療費 9,000 2,207,962 9,000
1/5 レンタルサーバ サーバー代 2,160 2,205,802 2,160
1/5 協力各位 カレンダー代 28,000 2,177,802 28,000
1/13 I 様 寄付金 3,000 2,180,802
1/20 K様 寄付金 15,530 2,196,332
1/25 活動会員 12月分フード代補助 3,600 2,192,732 3,600
1/25 活動会員 12月分医療費立替分 3,000 2,189,732 3,000
1/26 S様 寄付金 1,000 2,190,732
1/31 レンタルサーバ サーバー代 2,160 2,188,572 2,160
1/31 犬訓練所 訓練費1月分 28,000 2,160,572 28,000
1/31 T様 寄付金 10,000 2,170,572
1/31 N様 寄付金 2,000 2,172,572
合   計 50,530 75,920 43,600 0 0 4,320 28,000




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
12/1 譲渡先A様 554経費 19,020 1,799,822
12/2 レンタルサーバ サーバー代 2,160 1,797,662 2,160
12/4 動物病院 医療費 38,340 1,759,322 38,340
12/4 譲渡先A様 558経費 9,240 1,768,562
12/4 譲渡先K様 557経費 3,000 1,771,562
12/4 M動物病院様 寄付金 26,100 1,797,662
12/4 大阪シュナーズ様 寄付金 200,000 1,997,662
12/18 K様 寄付金 100,000 2,097,662
12/21 譲渡先M様 556経費+寄付金 20,000 2,117,662
12/24 H様 寄付金 3,000 2,120,662
12/25 譲渡先O様 545経費+寄付金 20,700 2,141,362
12/25 F・O様 寄付金 100,000 2,241,362
12/25 活動会員 11月フード代補助 5,400 2,235,962 5,400
12/25 犬訓練所 訓練費11.12月分 48,000 2,187,962 48,000
12/25 O様 寄付金 10,000 2,197,962
合   計 511,060 93,900 91,740 0 0 2,160 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
11/10 譲渡先M様 561経費+寄付金 10,000 1,438,927
11/11 Y・R様 寄付金 10,000 1,448,927
11/18 譲渡先Y様 550経費 7,620 1,456,547
11/23 S様 寄付金 10,000 1,466,547
11/25 活動会員 10月フード代補助 5,580 1,460,967 5,580
11/25 犬訓練所 訓練費10月分 28,000 1,432,967 28,000
11/25 銀行 振込手数料 165 1,432,802 165
11/26 S・M様 寄付金 1,000 1,433,802
11/30 Mシュナ軍団様 寄付金 347,000 1,780,802
合   計 385,620 33,745 33,580 0 0 165 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
10/1 銀行 利息 111 1,501,570
10/5 犬訓練所 訓練費8月分 15,000 1,486,570 15,000
10/5 銀行 振込手数料 165 1,486,405 165
10/5 動物病院 9月分医療費 1,400 1,485,005 1,400
10/5 レンタルサーパ サーバー代 2,160 1,482,845 2,160
10/6 S・H様 寄付金 20,000 1,502,845
10/9 Y・R様 寄付金 10,000 1,512,845
10/24 S・M様 寄付金 1,000 1,513,845
10/28 譲渡先K様 559経費 12,000 1,525,845
10/30 犬訓練所 訓練費9月分 61,000 1,464,845 61,000
10/30 銀行 振込手数料 258 1,464,587 258
10/30 動物病院 10月分医療費 33,500 1,431,087 33,500
10/30 レンタルサーバ サーバー代 2,160 1,428,927 2,160
合   計 43,111 115,643 110,900 0 0 4,743 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
9/1 譲渡先Y様 545経費+寄付金 10,000 1,497,549
9/4 譲渡先S様 542経費 22,000 1,519,549
9/10 O・R様 寄付金 3,000 1,522,549
9/25 活動会員 8月分搬送費 6,060 1,516,489 6,060
9/25 活動会員 8月分医療費立替分 18,060 1,498,429 18,060
9/25 活動会員 8月フード代補助 1,080 1,497,349 1,080
9/25 活動会員 8月通信費 1,560 1,495,789 1,560
9/25 銀行 振込手数料 330 1,495,459 330
9/30 譲渡先S様 551・552経費 6,000 1,501,459
合   計 41,000 27,090 19,140 0 6,060 1,890 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
8/8 S・H様 寄付金 10,000 1,336,009
8/20 D様 寄付金 100,000 1,436,009
8/26 譲渡先K様 544経費+寄付金 38,200 1,474,209
8/26 譲渡先K様 549経費+寄付金 20,000 1,494,209
8/27 N・M様 寄付金 10,000 1,504,209
8/31 動物病院 8月分医療費 14,500 1,489,709 14,500
8/31 レンタルサーバ サーバー代 2,160 1,487,549 2,160
合   計 178,200 16,660 14,500 0 0 2,160 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
7/1 F・N様 寄付金 3,000 1,144,027
7/1 C・S様 寄付金 10,000 1,154,027
7/2 Y・Y様 寄付金 3,000 1,157,027
7/3 Y様 寄付金 5,000 1,162,027
7/6 T・Y様 寄付金 10,000 1,172,027
7/13 M・K様 寄付金 10,000 1,182,027
7/13 H・Y様 寄付金 10,000 1,192,027
7/13 N様 寄付金 161,120 1,353,147
7/14 P様 寄付金 5,000 1,358,147
7/14 S・M様 寄付金 5,000 1,363,147
7/27 犬訓練所 訓練費6.7月分 48,000 1,315,147 48,000
7/27 銀行 振込手数料 258 1,314,889 258
7/27 活動会員 6月分交通費 1,230 1,313,659 1,230
7/27 銀行 振込手数料 165 1,313,494 165
7/27 C・M様 寄付金 10,000 1,323,494
7/30 N・K様 寄付金 6,000 1,329,494
7/31 K・Y様 寄付金 10,000 1,339,494
7/31 動物病院 6月分医療費 11,325 1,328,169 11,325
7/31 レンタルサーバ サーバー代 2,160 1,326,009 2,160
合   計 248,120 63,138 59,325 0 1,230 2,583 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
6/17 譲渡先T様 540経費 22,360 965,206
6/17 N・M様 寄付金 2,000 967,206
6/17 動物病院様 寄付金 33,000 1,000,206
6/25 活動会員 郵送代 1,304 998,902 1,304
6/25 犬訓練所 訓練費 28,000 970,902 28,000
6/25 銀行 振込手数料 165 970,737 165
6/25 S様 寄付金 3,000 973,737
6/25 K・M様 寄付金 3,000 976,737
6/25 M・K様 寄付金 10,000 986,737
6/25 F・H様 寄付金 3,000 989,737
6/25 K・K様 寄付金 1,000 990,737
6/25 U・H様 寄付金 3,000 993,737
6/25 I・N様 寄付金 3,000 996,737
6/25 O・R様 寄付金 2,000 998,737
6/25 T・M様 寄付金 3,000 1,001,737
6/25 I・K様 寄付金 20,000 1,021,737
6/26 O・T様 寄付金 5,000 1,026,737
6/26 S・P様 寄付金 10,000 1,036,737
6/26 S・Y様 寄付金 3,000 1,039,737
6/26 H・S様 寄付金 2,000 1,041,737
6/29 K・Y様 寄付金 1,000 1,042,737
6/29 Y・M様 寄付金 87,000 1,129,737
6/29 M・Y様 寄付金 10,000 1,139,737
6/30 S・M様 寄付金 10,000 1,149,737
6/30 K・Y様 寄付金 3,000 1,152,737
6/30 Y・R様 寄付金 10,000 1,162,737
6/30 動物病院 6月分医療費 19,550 1,143,187 19,550
6/30 レンタルサーバ サーバー代 2,160 1,141,027 2,160
合   計 51,179 370,360 47,550 0 0 3,629 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
5/7 動物病院 4月分医療費 6,300 897,192 6,300
5/7 レンタルサーバ サーバー代 2,160 895,032 2,160
5/14 譲渡先Y様 539経費 11,700 906,732
5/25 犬訓練所 訓練費 28,000 878,732 28,000
5/25 銀行 振込手数料 165 878,567 165
5/25 活動会員 4月分交通費 2,826 875,741 2,826
5/25 活動会員 4月分医療費立替分 4,860 870,881 4,860
5/25 活動会員 4月フード代補助 1,080 869,801 1,080
5/25 銀行 振込手数料 330 869,471 330
5/28 動物病院 520医療費 7,500 861,971 7,500
5/28 銀行 振込手数料 165 861,806 165
5/29 K・T様 寄付金 10,000 871,806
5/31 動物病院 5月分医療費 47,800 824,006 47,800
5/31 レンタルサーバ サーバー代 2,160 821,846 2,160
合   計 21,700 103,346 95,540 0 2,826 4,980 0



日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
4/1 銀行 利息 62 667,667
4/11 T・Y様 寄付金 50,000 717,667
4/18 T様 寄付金 10,000 727,667
4/20 A・Y様 寄付金 30,000 757,667
4/24 (財)F  Y・M様 寄付金 100,000 857,667
4/25 活動会員 3月分医療費立替分 4,860 852,807 4,860
4/25 活動会員 3月フード代補助 1,860 850,947 1,860
4/25 銀行 振込手数料 165 850,782 165
4/25 動物病院 3月分医療費 30,780 820,002 30,780
4/25 銀行 振込手数料 258 819,744 258
4/25 犬訓練所 訓練費 28,000 791,744 28,000
4/25 銀行 振込手数料 165 791,579 165
4/26 譲渡先H様 528経費+寄付金 50,000 841,579
4/28 Mシュナ軍団様 寄付金 50,673 892,252
4/30 譲渡先T・K様 538経費 11,240 903,492
合   計 301,975 66,088 65,500 0 0 588 0