“ú•t | ‘ŠŽèæ | “K—p | Žû“ü | Žxo | Žc‚ | ˆã—Ô | Á–Õ•i”ï | Œð’Ê”ï | ’ÊM”ï | ŽG”ï |
0303 | ƒgƒŠƒ}[ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 3,000 | 1,391,776 | 3,000 | ||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 6,500 | 1,385,276 | 6,500 | |||||||
0304 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 500 | 1,384,776 | 500 | ||||||
0305 | ÷“næK—l | 228ŽÄ‚l‚h‚w | 28,100 | 1,412,876 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 15,000 | 1,397,876 | 15,000 | |||||||
ƒRƒ_ƒnƒ‰¤‰ï | –ÀŽqŽD‘ã‹à | 20,000 | 1,377,876 | 20,000 | |||||||
0306 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 4,800 | 1,373,076 | 4,800 | ||||||
÷“næT—l | 235ƒ`ƒƒ‰ | 18,100 | 1,391,176 | ||||||||
0307 | ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹æK—l | 217ŽÄ | 4,800 | 1,395,976 | |||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 1,800 | 1,394,176 | 1,800 | |||||||
ƒz[ƒ€ƒZƒ“ƒ^[ | ƒT[ƒNƒ‹‘ã | 5,860 | 1,388,316 | 5,860 | |||||||
÷“næY—l | 214•ƒ‰ƒu | 3,000 | 1,391,316 | ||||||||
0309 | ÷“næO—l | 230ƒˆ[ƒL[‚l‚h‚w | 32,875 | 1,424,191 | |||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 1,600 | 1,422,591 | 1,600 | |||||||
0312 | ‰ïˆõ—§‘Ö | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 1,050 | 1,421,541 | 1,050 | ||||||
÷“næK—l | 225ŽÄ | 18,100 | 1,439,641 | ||||||||
”À‘—”ï | ’“ŽÔ—¿‹à | 300 | 1,439,341 | 300 | |||||||
”À‘—”ï | “dŽÔ’À | 700 | 1,438,641 | 700 | |||||||
0313 | ÷“næH—l | 214•ƒ‰ƒu | 31,100 | 1,469,741 | |||||||
÷“næA—l | 226ƒ_ƒbƒNƒX | 23,600 | 1,493,341 | ||||||||
0315 | ÷“næA—l | 233ƒ_ƒbƒNƒX | 26,600 | 1,519,941 | |||||||
0316 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 17,850 | 1,502,091 | 17,850 | ||||||
÷“næM—l | 240ƒVƒ…ƒiƒEƒU[ | 21,450 | 1,523,541 | ||||||||
÷“næM—l | Šñ•t‹à | 6,400 | 1,529,941 | ||||||||
0317 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 7,200 | 1,522,741 | 7,200 | ||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | Šñ•t‹à | 5,000 | 1,527,741 | ||||||||
0319 | ÷“næY—l | 216ƒpƒsƒˆƒ“ | 21,600 | 1,549,341 | |||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 4,000 | 1,545,341 | 4,000 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 10,000 | 1,535,341 | 10,000 | |||||||
0320 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 8,000 | 1,527,341 | 8,000 | ||||||
–ò•i–≮ | •ÛŒìŒ¢ƒVƒƒƒ“ƒv[‘ã | 1,575 | 1,525,766 | 1,575 | |||||||
ƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA | •ÛŒìŒ¢ƒVƒƒƒ“ƒv[‘ã | 1,575 | 1,524,191 | 1,575 | |||||||
÷“næU—l | 217ŽÄ | 28,100 | 1,552,291 | ||||||||
0323 | Šˆ“®‰ïˆõ | ‚QŒŽ•ª”À‘—”v | 26,010 | 1,526,281 | 26,010 | ||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | ‚QŒŽ•ªƒt[ƒh‘ã•â• | 32,545 | 1,493,736 | 32,545 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ3–¼ | Šñ•t‹à | 300 | 1,494,036 | ||||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | ‚QŒŽ•ª’ÊM”v | 240 | 1,493,796 | 240 | |||||||
‹âs | UžŽè”—¿ | 960 | 1,492,836 | 960 | |||||||
‘î”z‹ÆŽÒ | ‘——¿ | 1,060 | 1,491,776 | 1,060 | |||||||
0326 | ÷“næK—l | 234ƒ`ƒƒ | 26,000 | 1,517,776 | |||||||
÷“næK—l | Šñ•t‹à | 4,000 | 1,521,776 | ||||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 2,900 | 1,518,876 | 2,900 | |||||||
0331 | ‰ïˆõ—§‘Ö | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 4,200 | 1,514,676 | 4,200 | ||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 45,500 | 1,469,176 | 45,500 | |||||||
¤—pƒT[ƒo | ‚SŒŽƒlƒbƒgÚ‘±—¿ | 4,900 | 1,464,276 | 4,900 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 2,395 | 1,461,881 | 2,395 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 10,000 | 1,451,881 | 10,000 | |||||||
‹âs | UžŽè”—¿ | 160 | 1,451,721 | 160 | |||||||
‡@@@Œv | 299,125 | 242,180 | 168,540 | 29,010 | 37,310 | 7,320 | 0 |
“ú•t | ‘ŠŽèæ | “K—p | Žû“ü | Žxo | Žc‚ | ˆã—Ô | Á–Õ•i”ï | Œð’Ê”ï | ’ÊM”ï | ŽG”ï |
0201 | GES—l | Šñ•t‹à | 10,000 | 1,412,021 | |||||||
“®•¨•a‰@ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 4,200 | 1,407,821 | 4,200 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 20,475 | 1,387,346 | 20,475 | |||||||
0202 | ÷“næA—l | 213ƒˆ[ƒL[ | 15,100 | 1,402,446 | |||||||
÷“næA—l | Šñ•t‹à | 4,900 | 1,407,346 | ||||||||
0204 | ÷“næS—l | 221ƒpƒsƒˆƒ“ | 15,600 | 1,422,946 | |||||||
0205 | ÷“næS—l | 223ƒLƒƒƒoƒŠƒA | 28,600 | 1,451,546 | |||||||
0206 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 6,700 | 1,444,846 | 6,700 | ||||||
ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹æN—l | 206‚l‚h‚w | 3,000 | 1,447,846 | ||||||||
ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹æN—l | Šñ•t‹à | 7,000 | 1,454,846 | ||||||||
0207 | ƒRƒ_ƒnƒ‰¤‰ï | –ÀŽqŽD‰ÁH‘ã‹à | 20,000 | 1,434,846 | 20,000 | ||||||
÷“næO—l | 217Íß·Æ°½Þ‚l‚h‚w | 18,600 | 1,453,446 | ||||||||
SEB—l | Šñ•t‹à | 10,000 | 1,463,446 | ||||||||
0208 | ÷“nS—l | 227ƒ_ƒbƒNƒX | 27,600 | 1,491,046 | |||||||
÷“næS—l | Šñ•t‹à | 2,400 | 1,493,446 | ||||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 1,000 | 1,492,446 | 1,000 | |||||||
0209 | ÷“næS—l | 220ƒV[ƒY[ | 33,260 | 1,525,706 | |||||||
÷“næS—l | Šñ•t‹à | 1,740 | 1,527,446 | ||||||||
”À‘—”ï | “dŽÔ’À | 2,160 | 1,525,286 | 2,160 | |||||||
0213 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 9,700 | 1,515,586 | 9,700 | ||||||
0214 | ‰ïˆõ—§‘Ö | Á–Õ•i | 5,785 | 1,509,801 | 5,785 | ||||||
0217 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 41,500 | 1,468,301 | 41,500 | ||||||
@ | ÷“næD—l | 229ƒCƒGƒ[ƒ‰ƒu | 7,725 | 1,476,026 | |||||||
÷“næD—l | Šñ•t‹à | 75 | 1,476,101 | ||||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 600 | 1,475,501 | 600 | |||||||
0219 | ÷“næ‡T—l | 224‚l‚h‚w | 28,420 | 1,503,921 | |||||||
÷“næ‡T—l | Šñ•t‹à | 1,580 | 1,505,501 | ||||||||
0220 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 6,400 | 1,499,101 | 6,400 | ||||||
H—l | Šñ•t‹à | 5,000 | 1,504,101 | ||||||||
0223 | YEM—l | Šñ•t‹à | 20,000 | 1,524,101 | |||||||
0224 | ‰ïˆõ—§‘Ö | •ÛŒìŒ¢Œo”ï | 3,822 | 1,520,279 | 3,822 | ||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 6,500 | 1,513,779 | 6,500 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 1ŒŽ•ª”À‘—”v | 19,190 | 1,494,589 | 19,190 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 1ŒŽ•ªƒt[ƒh‘ã•â• | 36,735 | 1,457,854 | 36,735 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ3–¼ | Šñ•t‹à | 4,230 | 1,462,084 | ||||||||
‰ïˆõ—§‘Ö | •ÛŒìŒ¢Œo”ï | 525 | 1,461,559 | 525 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | ‚PŒŽ•ª’ÊM”v | 2,580 | 1,458,979 | 2,580 | |||||||
‹âs | UžŽè”—¿ | 960 | 1,458,019 | 960 | |||||||
0227 | ÷“næU—l | 206‚l‚h‚w | 28,400 | 1,486,419 | |||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 3,800 | 1,482,619 | 3,800 | |||||||
0228 | ‰ïˆõ—§‘Ö | •ÛŒìŒ¢Œo”ï | 22,990 | 1,459,629 | 22,990 | ||||||
•×‹‰ï‰ïê | ‰ï‹c”ï | 8,700 | 1,450,929 | 8,700 | |||||||
‰ïˆõ—§‘Ö | •ÛŒìŒ¢Œo”ï | 20,000 | 1,430,929 | 20,000 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 36,153 | 1,394,776 | 36,153 | |||||||
‡@@@Œv | 273,230 | 280,475 | 215,700 | 25,785 | 26,750 | 3,540 | 8,700 |
“ú•t | ‘ŠŽèæ | “K—p | Žû“ü | Žxo | Žc‚ | ˆã—Ô | Á–Õ•i”ï | Œð’Ê”ï | ’ÊM”ï | ŽG”ï |
0104 | IEM—l | Šñ•t‹à | 20,000 | 1,387,011 | |||||||
÷“næT—l | 209ƒXƒRƒbƒ`ƒeƒŠƒA | 22,510 | 1,409,521 | ||||||||
”À‘—Œo”ï | ‚‘¬‘ã | 1,410 | 1,408,111 | 1,410 | |||||||
0106 | ÷“næN—l | 194༠| 1,140 | 1,409,251 | |||||||
”À‘—Œo”ï | “dŽÔ’À | 1,140 | 1,408,111 | 1,140 | |||||||
0107 | ÷“næT—l | 199ƒR[ƒM[MIX‰ | 20,100 | 1,428,211 | |||||||
÷“næT—l | Šñ•t‹à | 4,900 | 1,433,111 | ||||||||
‰ïˆõ—§‘Ö•ª | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 3,000 | 1,430,111 | 3,000 | |||||||
0109 | ÷“næH—l | 195༉ | 15,000 | 1,445,111 | |||||||
HEM—l | Šñ•t‹à | 5,000 | 1,450,111 | ||||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | Šñ•t‹à | 5,000 | 1,455,111 | ||||||||
÷“næK—l | 185ƒVƒFƒ‹ƒeƒB | 25,000 | 1,480,111 | ||||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 1,400 | 1,478,711 | 1,400 | |||||||
0111 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 17,000 | 1,461,711 | @ | 17,000 | |||||
0115 | ÷“næN—l@ | 176ƒVƒFƒ‹ƒeƒB | 35,100 | 1,496,811 | |||||||
0117 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 500 | 1,496,311 | 500 | ||||||
0110 | IEE—l | Šñ•t‹à | 5,000 | 1,501,311 | |||||||
0116 | ÷“næN—l | 194༠| 29,900 | 1,531,211 | |||||||
÷“næN—l | Šñ•t‹à | 5,000 | 1,536,211 | ||||||||
0118 | ƒyƒbƒg—p•i“X | •ÛŒìŒ¢ƒV[ƒc‘ã | 3,300 | 1,532,911 | 3,300 | ||||||
0119 | ƒyƒbƒg—p•i“X | •ÛŒìŒ¢ƒV[ƒc‘ã | 13,640 | 1,519,271 | 13,640 | ||||||
0121 | ƒgƒŠƒ}[ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 4,000 | 1,515,271 | 4,000 | ||||||
0122 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 21,500 | 1,493,771 | 21,500 | ||||||
0124 | ƒgƒŠƒ}[ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 3,000 | 1,490,771 | 3,000 | ||||||
0129 | ÷“næS—l | 205ƒR[ƒM[ | 29,550 | 1,520,321 | |||||||
÷“næK—l | 202ƒv[ƒhƒ‹ | 27,600 | 1,547,921 | ||||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 1‚QŒŽ•ª”À‘—”v | 17,000 | 1,530,921 | 17,000 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 1‚QŒŽ•ªƒt[ƒh‘ã•â• | 49,090 | 1,481,831 | 49,090 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ2–¼ | Šñ•t‹à | 6,270 | 1,488,101 | ||||||||
‹âs | UžŽè”—¿ | 1,440 | 1,486,661 | 1,440 | |||||||
÷“næO—l | 215ƒ_ƒbƒNƒX | 23,600 | 1,510,261 | ||||||||
0131 | ÷“næS—l | 222ƒ_ƒbƒNƒX | 20,600 | 1,530,861 | |||||||
”À‘—”ï | ‚‘¬‘ã | 2,000 | 1,528,861 | 2,000 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 113,000 | 1,415,861 | 113,000 | |||||||
¤—pƒT[ƒo | ‚QŒŽƒlƒbƒgÚ‘±—¿ | 9,800 | 1,406,061 | 9,800 | |||||||
ƒgƒŠƒ}[ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 7,040 | 1,399,021 | 7,040 | |||||||
÷“næK—l | Šñ•t‹à | 3,000 | 1,402,021 | ||||||||
‡@@@Œv | 304,270 | 269,260 | 218,130 | 16,940 | 22,950 | 11,240 | 0 |
“ú•t | ‘ŠŽèæ | “K—p | Žû“ü | Žxo | Žc‚ | ˆã—Ô | Á–Õ•i”ï | Œð’Ê”ï | ’ÊM”ï | ŽG”ï |
1201 | ÷“næS—l | 207ƒ_ƒbƒNƒX | 19,100 | 1,279,371 | |||||||
÷“næO—l | 210ƒpƒO | 23,100 | 1,302,471 | @ | |||||||
1203 | ÷“næS—l | 200ƒR[ƒM[MIXŠ | 26,600 | 1,329,071 | |||||||
1204 | H—l | Šñ•t‹à | 3,300 | 1,332,371 | |||||||
1209 | ÷“næS—l | 198ƒV[ƒY[‚l‚h‚w | 3,300 | 1,335,671 | |||||||
”À‘—Œo”ï | ‚‘¬—¿‹à | 3,300 | 1,332,371 | 3,300 | |||||||
1214 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 7,000 | 1,325,371 | 7,000 | ||||||
1215 | ƒyƒbƒg—p•i“X | ”õ•iw“ü | 15,120 | 1,310,251 | 15,120 | ||||||
‹âs | UžŽè”—¿ | 210 | 1,310,041 | 210 | |||||||
1216 | ÷“næT—l | 196༎eŒ¢Š | 11,200 | 1,321,241 | |||||||
÷“næT—l | Šñ•t‹à | 1,800 | 1,323,041 | ||||||||
”À‘—Œo”ï | ’“ŽÔ—¿‹à | 400 | 1,322,641 | 400 | |||||||
1218 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 10,000 | 1,312,641 | 10,000 | ||||||
÷“næS—l | 198ƒV[ƒY[‚l‚h‚w | 26,500 | 1,339,141 | ||||||||
1220 | ÷“næN—l | 193ƒ_ƒbƒNƒX | 23,400 | 1,362,541 | |||||||
1222 | ‚hEY—l | Šñ•t‹à | 50,000 | 1,412,541 | |||||||
1223 | ‰ïˆõ—§‘Ö•ª | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 4,200 | 1,408,341 | 4,200 | ||||||
÷“næ‚j—l | 211ƒCƒGƒ[ƒ‰ƒu | 28,100 | 1,436,441 | ||||||||
÷“næ‚j—l | Šñ•t‹à | 11,900 | 1,448,341 | ||||||||
1224 | ‰ïˆõ—§‘Ö•ª | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 1,500 | 1,446,841 | @ | 1,500 | |||||
1225 | ‰ïˆõ—§‘Ö•ª | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 1,680 | 1,445,161 | 1,680 | ||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 1‚PŒŽ•ª”À‘—”v | 20,750 | 1,424,411 | 20,750 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 1‚PŒŽ•ªƒt[ƒh‘ã•â• | 60,760 | 1,363,651 | 60,760 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 1‚PŒŽ•ª’ÊM”v | 440 | 1,363,211 | 440 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ5–¼ | Šñ•t‹à | 10,830 | 1,374,041 | ||||||||
‹âs | UžŽè”—¿ | 1,280 | 1,372,761 | 1,280 | |||||||
1226 | ÷“næ‚j—l | 212ƒV[ƒY[ | 23,380 | 1,396,141 | |||||||
÷“næ‚j—l | Šñ•t‹à | 620 | 1,396,761 | ||||||||
”À‘—Œo”ï | “dŽÔ’À | 1,780 | 1,394,981 | 1,780 | |||||||
1227 | ÷“næ‚l—l | 169ƒƒCƒ„[ƒ_ƒbƒNƒX | 26,350 | 1,421,331 | |||||||
1228 | ÷“næ‚g—l | 195༉ | 1,320 | 1,422,651 | |||||||
÷“næ‚g—l | Šñ•t‹à | 1,680 | 1,424,331 | ||||||||
”À‘—Œo”ï | “dŽÔ’À | 1,320 | 1,423,011 | 1,320 | |||||||
‚nE‚x—l | Šñ•t‹à | 5,000 | 1,428,011 | ||||||||
1230 | ‰ïˆõ14l‡Œv | Šñ•t‹à | 37,000 | 1,465,011 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 93,100 | 1,371,911 | 93,100 | |||||||
¤—pƒT[ƒo | 1ŒŽƒlƒbƒgÚ‘±—¿ | 4,900 | 1,367,011 | 4,900 | |||||||
‡@@@Œv | 334,480 | 227,740 | 178,240 | 15,120 | 27,550 | 6,830 | 0 |
“ú•t | ‘ŠŽèæ | “K—p | Žû“ü | Žxo | Žc‚ | ˆã—Ô | Á–Õ•i”ï | Œð’Ê”ï | ’ÊM”ï | ŽG”ï |
1106 | •¶‹ï“X | ƒtƒ@ƒCƒ‹—p•iA••“› | 1,596 | 1,212,761 | 1,596 | ||||||
—X•Ö‹Ç | —X‘——¿ | 1,830 | 1,210,931 | 1,830 | |||||||
1108 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 4,000 | 1,206,931 | 4,000 | ||||||
1109 | ÷“næ‚m—l | 0192ƒ|ƒMIX | 21,600 | 1,228,531 | |||||||
÷“næ‚m—l | Šñ•t‹à | 5,400 | 1,233,931 | ||||||||
÷“næ‚j—l | 0204ƒˆ[ƒL[ | 20,600 | 1,254,531 | ||||||||
1113 | “ú–{ƒrƒXƒJ | –ÀŽqŽD‘ã‹à | 10,500 | 1,244,031 | 10,500 | ||||||
1114 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 22,450 | 1,221,581 | 22,450 | ||||||
1115 | ÷“næ‚s—l | 0201b”ãMIX | 17,860 | 1,239,441 | |||||||
“ú–{“¹˜HŒö’c | ‚‘¬—¿‹à | 1,260 | 1,238,181 | 1,260 | |||||||
‚rE‚j—l | Šñ•t‹à | 10,000 | 1,248,181 | ||||||||
1117 | ‰ïˆõ—§‘Ö•ª | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 4,500 | 1,243,681 | 4,500 | ||||||
÷“næ‚x—l | 0164ŽÄ | 19,500 | 1,263,181 | @ | |||||||
÷“næ‚x—l | Šñ•t‹à | 500 | 1,263,681 | @ | |||||||
1120 | Šˆ“®‰ïˆõ | 10ŒŽ•ª”À‘—”v | 25,620 | 1,238,061 | 25,620 | ||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 10ŒŽ•ªƒt[ƒh‘ã•â• | 39,740 | 1,198,321 | 39,740 | |||||||
‰ïˆõ—§‘Ö•ª | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 12,600 | 1,185,721 | 12,600 | |||||||
‰ïˆõ—§‘Ö•ª | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 1,050 | 1,184,671 | 1,050 | |||||||
1121 | ÷“næ‚m—l | 0161ƒV[ƒY[ | 35,400 | 1,220,071 | |||||||
÷“næ‚m—l | Šñ•t‹à | 4,600 | 1,224,671 | ||||||||
“ú–{“¹˜HŒö’c | ‚‘¬—¿‹à | 5,300 | 1,219,371 | 5,300 | |||||||
Šˆ“®‰ïˆõ3–¼ | Šñ•t‹à | 7,620 | 1,226,991 | ||||||||
‹âs | UžŽè”—¿ | 1,120 | 1,225,871 | @ | 1,120 | ||||||
1123 | ÷“næ‚r—l | 207ƒ_ƒbƒNƒX | 2,900 | 1,228,771 | |||||||
÷“næ‚r—l | Šñ•t‹à | 100 | 1,228,871 | ||||||||
”À‘—Œo”ï | ‚‘¬—¿‹à | 2,900 | 1,225,971 | 2,900 | |||||||
1126 | ÷“næ‚n—l | 203ƒ_ƒbƒNƒX | 21,360 | 1,247,331 | |||||||
”À‘—Œo”ï | “dŽÔ’À | 1,260 | 1,246,071 | 1,260 | |||||||
1128 | ‚xE‚j—l | Šñ•t‹à | 50,000 | 1,296,071 | |||||||
1129 | ÷“næ‡T—l | 208ŽÄ | 18,100 | 1,314,171 | @ | ||||||
÷“næ‚r—l | 197ƒyƒLƒj[ƒY | 26,000 | 1,340,171 | ||||||||
1130 | ÷“næ‚j—l | 174MIX | 28,100 | 1,368,271 | |||||||
“ú–{“¹˜HŒö’c | ‚‘¬—¿‹à | 3,000 | 1,365,271 | @ | 3,000 | ||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 105,000 | 1,260,271 | 105,000 | |||||||
‡@@@Œv | 289,640 | 243,726 | 189,340 | 12,096 | 39,340 | 2,950 | 0 |
“ú•t | ‘ŠŽèæ | “K—p | Žû“ü | Žxo | Žc‚ | ˆã—Ô | Á–Õ•i”ï | Œð’Ê”ï | ’ÊM”ï | ŽG”ï | |
1006 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 3,360 | 1,235,357 | 3,360 | ||||||
1009 | ÷“næ‚n—l | 0173ƒR[ƒM[ | 22,600 | 1,257,957 | |||||||
1010 | ÷“næ‡T—l | 0186ƒpƒsƒˆƒ“ | 28,600 | 1,286,557 | |||||||
÷“næ‡T—l | Šñ•t‹à | 1,400 | 1,287,957 | ||||||||
÷“næ‚j—l | 0191ƒˆ[ƒL[ | 20,600 | 1,308,557 | ||||||||
1013 | ƒgƒŠƒ}[ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 3,150 | 1,305,407 | 3,150 | ||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 15,750 | 1,289,657 | 15,750 | |||||||
1014 | ÷“næ‚g—l | 0184ƒˆ[ƒL[ | 31,580 | 1,321,237 | |||||||
÷“næ‚g—l | Šñ•t‹à | 420 | 1,321,657 | ||||||||
”À‘—Œo”ï | “dŽÔ’À | 1,580 | 1,320,077 | 1,580 | |||||||
1017 | ƒgƒŠƒ}[ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 3,150 | 1,316,927 | 3,150 | ||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 15,750 | 1,301,177 | 15,750 | |||||||
÷“næ‚g—l | Šñ•t‹à | 20,000 | 1,321,177 | ||||||||
1018 | ÷“næ‚x—l | 0188ƒ_ƒbƒNƒX | 21,600 | 1,342,777 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 3,000 | 1,339,777 | 3,000 | |||||||
‚mE‡T—l | ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹”À‘—Œo”ï | 5,400 | 1,345,177 | ||||||||
“¹˜HŒö’c“™ | ‚‘¬—¿‹àA“dŽÔ’À | 2,400 | 1,342,777 | 2,400 | |||||||
1021 | ÷“næ‚s—l | 0190ƒR[ƒM[ | 31,750 | 1,374,527 | |||||||
1023 | Šˆ“®‰ïˆõ | 9ŒŽ•ª”À‘—”v | 20,100 | 1,354,427 | 20,100 | ||||||
Šˆ“®‰ïˆõ | 9ŒŽ•ªƒt[ƒh‘ã•â• | 45,030 | 1,309,397 | 45,030 | |||||||
1025 | ‚rE‡T—l | Šñ•t‹à | 10,000 | 1,319,397 | |||||||
1026 | —X•Ö‹Ç | ‘——¿ | 940 | 1,318,457 | 940 | ||||||
1027 | ÷“næ‚v—l | 0182ŽÄ | 29,600 | 1,348,057 | |||||||
1029 | Šˆ“®‰ïˆõ4–¼ | Šñ•t‹à | 8,490 | 1,356,547 | |||||||
—X•Ö‹Ç | UžŽè”—¿ | 740 | 1,355,807 | 740 | |||||||
1031 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 122,150 | 1,233,657 | 122,150 | ||||||
¤—pƒT[ƒo | 7.8.9ŒŽ·Šz | 4,600 | 1,229,057 | 4,600 | |||||||
¤—pƒT[ƒo | 10.11.12ŒŽƒlƒbƒgÚ‘±—¿ | 14,700 | 1,214,357 | 14,700 | |||||||
‡@@@Œv | 232,040 | 256,400 | 211,340 | 0 | 24,080 | 20,980 | 0 |
“ú•t
|
‘ŠŽèæ
|
“K—p
|
Žû“ü
|
Žxo
|
Žc‚
|
ˆã—Ô
|
Á–Õ•i”ï
|
Œð’Ê”ï
|
’ÊM”ï |
ŽG”ï
|
|
0903 | ƒgƒŠƒ}[ | ƒgƒŠƒ~ƒ“ƒO‘ã | 3,150 | 1,229,797 | 3,150 | ||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 29,350 | 1,200,447 | 29,350 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 1,890 | 1,198,557 | 1,890 | |||||||
“®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 1,050 | 1,197,507 | 1,050 | |||||||
¤—pƒT[ƒo | 7A8A9ŒŽƒlƒbƒgÚ‘±—¿ | 11,100 | 1,186,407 | 11,100 | |||||||
0905 | “®•¨•a‰@ | •ÛŒìŒ¢ˆã—ÃŒo”ï | 1,050 | 1,185,357 | 1,050 | ||||||
0906 | ƒRƒ_ƒnƒ‰¤‰ï | –ÀŽqŽD‰ÁH‘ã‹à | 10,000 | 1,175,357 | 10,000 | ||||||
0908 | ‹¦—ÍŽÒ3‰Æ‘° | •ÛŒìŒ¢‘{õ‹¦—ÍŒä—ç | 7,500 | 1,167,857 | 7,500 | ||||||
0910 | ÷“næH—l | 0166ƒR[ƒM[ | 28,600 | 1,196,457 | |||||||
“ú–{“¹˜HŒö’c | ‚‘¬‘ã | 2,000 | 1,194,457 | 2,000 | |||||||
