日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
3/1 動物病院 2月分医療費 12,075 729,301 12,075
3/1 銀行 振込手数料 160 729,141 160
3/4 犬訓練所 訓練費 69,000 660,141 69,000
3/4 銀行 振込手数料 250 659,891 250
3/11 譲渡先M様 №519経費 27,200
3/17 譲渡先T様 №523.524経費 48,400 735,491
3/20 K様 寄付金 3,000 738,491
3/25 活動会員 2月フード代補助 2,520 735,971 2,520
3/25 活動会員 2月通信費 1,100 734,871 1,100
3/31 レンタルサーバー サーバー代 2,100 732,771 2,100
合   計 78,600 87,205 83,595 0 0 3,610 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
2/3 譲渡先M様 №515経費 32,425 827,533
2/7 犬訓練所 訓練費 51,000 776,533 51,000
2/7 銀行 振込手数料 250 776,283 250
2/13 譲渡先 I 様 №516経費 24,925 801,208
2/19 Y・S様 寄付金 10,000 811,208
2/27 活動会員 1月分搬送費合計 11,640 799,568 11,640
2/27 活動会員 1月フード代補助 5,580 793,988 5,580
2/27 活動会員 2月分搬送費合計 9,420 784,568 9,420
2/27 活動会員 2月フード代補助 5,040 779,528 5,040
2/27 活動会員 2月通信費 2,740 776,788 2,740
2/28 動物病院 2月分医療費 32,000 744,788 32,000
2/28 レンタルサーバー サーバー代 3,412 741,376 3,412
合   計 67,350 121,082 93,620 0 21,060 6,402 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
1/4 動物病院 12月分医療費 20,500 817,268 20,500
1/4 レンタルサーバー サーバー代 2,100 815,168 2,100
1/4 活動会員 協力機関御礼立替代 45,500 769,668 45,500
1/4 動物病院 12月分医療費 16,275 753,393 16,275
1/4 銀行 振込手数料 160 753,233 160
1/6 譲渡先M様 №517経費 25,975 779,208
1/10 Y・M様 寄付金 10,000 789,208
1/22 N・K様 寄付金 3,000 792,208
1/25 活動会員 12月分搬送費合計 6,630 785,578 6,630
1/25 活動会員 12月フード代補助 8,370 777,208 8,370
1/31 譲渡先W様 №457経費+寄付金 20,000 797,208
1/31 レンタルサーバー サーバー代 2,100 795,108 2,100
合   計 58,975 101,635 45,145 0 6,630 4,360 45,500




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
12/12 N・K様 寄付金 3,000 893,018
12/25 犬訓練所 訓練費 60,000 833,018 60,000
12/25 銀行 振込手数料 250 832,768 250
12/26 M様 寄付金 5,000 837,768
合   計 8,000 60,250 60,000 0 0 250 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
11/3 犬訓練所 訓練費 83,500 1,064,348 83,500
11/3 銀行 振込手数料 250 1,064,098 250
11/11 動物病院 №515.516医療費 37,800 1,026,298 37,800
11/11 銀行 振込手数料 420 1,025,878 420
11/25 活動会員 10月分搬送費合計 2,730 1,023,148 2,730
11/25 活動会員 10月フード代補助 5,580 1,017,568 5,580
11/25 活動会員 10月医療費立替分 29,000 988,568 29,000
11/25 活動会員 10月通信費 1,200 987,368 1,200
11/30 犬訓練所 訓練費 75,500 911,868 75,500
11/30 銀行 振込手数料 250 911,618 250
11/30 動物病院 11月分医療費 19,500 892,118 19,500
11/30 レンタルサーバー サーバー代 2,100 890,018 2,100
合   計 0 257,830 250,880 0 2,730 4,220 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
10/1 銀行 利息 113 1,053,098
10/4 E・M様 寄付金 5,000 1,058,098
10/7 譲渡先K様 №512経費 12,850 1,070,948
10/10 M・R様 寄付金 10,000 1,080,948
10/11 N・K様 寄付金 3,000 1,083,948
10/16 M動物病院様 寄付金 61,000 1,144,948
10/30 レンタルサーバー サーバー代 2,100 1,142,848 2,100
10/31 H様 寄付金 5,000 1,147,848
合   計 96,963 2,100 0 0 0 2,100 0





日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
9/17 N・K様 寄付金 3,000 1,085,085
9/28 動物病院 8月分医療費 30,000 1,055,085 30,000
9/28 レンタルサーバー サーバー代 2,100 1,052,985 2,100
合   計 3,000 32,100 30,000 0 0 2,100 0



日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
8/1 T・Y様 寄付金 10,000 1,057,820
8/23 譲渡先A様 №493経費 22,225 1,080,045
8/25 N様 寄付金 10,000 1,090,045
8/25 活動会員 7月フード代補助 2,700 1,087,345 2,700
8/25 銀行 振込手数料 160 1,087,185 160
8/31 動物病院 8月分医療費 3,000 1,084,185 3,000
8/31 レンタルサーバー サーバー代 2,100 1,082,085 2,100
合   計 42,225 7,960 5,700 0 0 2,260 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
7/2 譲渡先T様 №511経費 30,350 1,211,510
7/3 犬訓練所 訓練費 129,000 1,082,510 129,000
7/3 銀行 振込手数料 250 1,082,260 250
7/5 譲渡先S様 №504経費 38,810 1,121,070
7/12 H・M様 寄付金 10,000 1,131,070
7/21 H様 寄付金 20,000 1,151,070
7/22 犬訓練所 訓練費 63,000 1,088,070 63,000
7/22 銀行 振込手数料 250 1,087,820 250
7/25 活動会員 6月分搬送費合計 6,390 1,081,430 6,390
7/25 活動会員 6月フード代補助 6,690 1,074,740 6,690
7/25 銀行 振込手数料 320 1,074,420 320
7/25 動物病院 №510医療費 37,250 1,037,170 37,250
7/25 動物病院 振込手数料 250 1,036,920 250
7/29 C様 寄付金 10,000 1,046,920
7/30 動物病院 7月分医療費 3,000 1,043,920 3,000
7/30 レンタルサーバー サーバー代 2,100 1,041,820 2,100
7/30 譲渡先 I 様 №510経費 6,000 1,047,820
合   計 115,160 248,500 238,940 0 6,390 3,170 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
6/12 譲渡先T様 №508経費 14,700 1,226,855
6/21 譲渡先H様 №509経費 12,700 1,239,555
6/25 活動会員 5月分搬送費合計 2,940 1,236,615 2,940
6/25 活動会員 5月フード代補助 9,750 1,226,865 9,750
6/25 銀行 振込手数料 320 1,226,545 320
6/25 活動会員 5月分消耗品 1,280 1,225,265 1,280
6/25 活動会員 5月医療費立替分 15,005 1,210,260 15,005
6/30 動物病院 6月分医療費 27,000 1,183,260 27,000
6/30 レンタルサーバー サーバー代 2,100 1,181,160 2,100
合   計 27,400 58,395 51,755 1,280 2,940 2,420 0




日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
5/2 動物病院 4月分医療費 9,000 1,240,715 9,000
5/2 レンタルサーバー サーバー代 2,100 1,238,615 2,100
5/9 H様 寄付金 35,000 1,273,615
5/15 K・Y様 寄付金 10,000 1,283,615
5/24 活動会員 4月分搬送費合計 7,090 1,276,525 7,090
5/24 活動会員 4月分通信費 390 1,276,135 390
5/24 活動会員 4月フード代補助 9,270 1,266,865 9,270
5/24 銀行 振込手数料 160 1,266,705 160
5/24 犬訓練所 訓練費 43,000 1,223,705 43,000
5/24 銀行 振込手数料 250 1,223,455 250
5/31 動物病院 5月分医療費 9,200 1,214,255 9,200
5/31 レンタルサーバー サーバー代 2,100 1,212,155 2,100
合   計 45,000 82,560 70,470 0 7,090 5,000 0



日付 相手先 摘要 収入 支出 残高 医療費他 消耗品費 交通費 通信費 雑費
4/1 銀行 利子 134 1,156,391
4/9 N・K様 寄付金 3,000 1,159,391
4/12 譲渡先A様 №486経費 22,500 1,181,891
4/14 H・M様 寄付金 10,000 1,191,891
4/15 S・T様 寄付金 1,000 1,192,891
4/15 T様 寄付金 10,000 1,202,891
4/20 M・M様 寄付金 3,000 1,205,891
4/23 動物病院 寄付金 50,000 1,255,891
4/23 動物病院 寄付金 4,000 1,259,891
4/23 T・T様 寄付金 10,000 1,269,891
4/23 譲渡先N様 №504経費+寄付金 5,000 1,274,891
4/25 活動会員 3月分搬送費合計 6,400 1,268,491 6,400
4/25 活動会員 3月医療費立替分 7,246 1,261,245 7,246
4/25 活動会員 3月フード代補助 11,370 1,249,875 11,370
4/25 銀行 振込手数料 160 1,249,715 160
合   計 118,634 25,176 18,616 0 6,400 160 0