“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
3/1 “®•š•a‰@ 2ŒŽ•ªˆã—Ôï 12,075 729,301 12,075
3/1 ‹âs UžŽè”—¿ 160 729,141 160
3/4 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 69,000 660,141 69,000
3/4 ‹âs UžŽè”—¿ 250 659,891 250
3/11 ÷“næ‚l—l ‡‚519Œo”ï 27,200
3/17 ÷“næ‚s—l ‡‚523.524Œo”ï 48,400 735,491
3/20 ‚j—l Šñ•t‹à 3,000 738,491
3/25 Šˆ“®‰ïˆõ 2ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 2,520 735,971 2,520
3/25 Šˆ“®‰ïˆõ 2ŒŽ’ʐM”ï 1,100 734,871 1,100
3/31 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 732,771 2,100
‡@@@Œv 78,600 87,205 83,595 0 0 3,610 0




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
2/3 ÷“næ‚l—l ‡‚515Œo”ï 32,425 827,533
2/7 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 51,000 776,533 51,000
2/7 ‹âs UžŽè”—¿ 250 776,283 250
2/13 ÷“næ@‚h@—l ‡‚516Œo”ï 24,925 801,208
2/19 ‚xE‚r—l Šñ•t‹à 10,000 811,208
2/27 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽ•ª”À‘—”Œv 11,640 799,568 11,640
2/27 Šˆ“®‰ïˆõ 1ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 5,580 793,988 5,580
2/27 Šˆ“®‰ïˆõ 2ŒŽ•ª”À‘—”Œv 9,420 784,568 9,420
2/27 Šˆ“®‰ïˆõ 2ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 5,040 779,528 5,040
2/27 Šˆ“®‰ïˆõ 2ŒŽ’ʐM”ï 2,740 776,788 2,740
2/28 “®•š•a‰@ 2ŒŽ•ªˆã—Ôï 32,000 744,788 32,000
2/28 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 3,412 741,376 3,412
‡@@@Œv 67,350 121,082 93,620 0 21,060 6,402 0




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
1/4 “®•š•a‰@ 12ŒŽ•ªˆã—Ôï 20,500 817,268 20,500
1/4 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 815,168 2,100
1/4 Šˆ“®‰ïˆõ ‹Š—Í‹@ŠÖŒä—ç—§‘Ö‘ã 45,500 769,668 45,500
1/4 “®•š•a‰@ 12ŒŽ•ªˆã—Ôï 16,275 753,393 16,275
1/4 ‹âs UžŽè”—¿ 160 753,233 160
1/6 ÷“næM—l ‡‚517Œo”ï 25,975 779,208
1/10 ‚xE‚l—l Šñ•t‹à 10,000 789,208
1/22 ‚mE‚j—l Šñ•t‹à 3,000 792,208
1/25 Šˆ“®‰ïˆõ 12ŒŽ•ª”À‘—”Œv 6,630 785,578 6,630
1/25 Šˆ“®‰ïˆõ 12ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 8,370 777,208 8,370
1/31 ÷“næ‚v—l ‡‚457Œo”ï+Šñ•t‹à 20,000 797,208
1/31 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 795,108 2,100
‡@@@Œv 58,975 101,635 45,145 0 6,630 4,360 45,500




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
12/12 ‚mE‚j—l Šñ•t‹à 3,000 893,018
12/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 60,000 833,018 60,000
12/25 ‹âs UžŽè”—¿ 250 832,768 250
12/26 ‚l—l Šñ•t‹à 5,000 837,768
‡@@@Œv 8,000 60,250 60,000 0 0 250 0




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
11/3 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 83,500 1,064,348 83,500
11/3 ‹âs UžŽè”—¿ 250 1,064,098 250
11/11 “®•š•a‰@ ‡‚515.516ˆã—Ôï 37,800 1,026,298 37,800
11/11 ‹âs UžŽè”—¿ 420 1,025,878 420
11/25 Šˆ“®‰ïˆõ 10ŒŽ•ª”À‘—”Œv 2,730 1,023,148 2,730
11/25 Šˆ“®‰ïˆõ 10ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 5,580 1,017,568 5,580
11/25 Šˆ“®‰ïˆõ 10ŒŽˆã—Ô‘Ö•ª 29,000 988,568 29,000
11/25 Šˆ“®‰ïˆõ 10ŒŽ’ʐM”ï 1,200 987,368 1,200
11/30 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 75,500 911,868 75,500
11/30 ‹âs UžŽè”—¿ 250 911,618 250
11/30 “®•š•a‰@ 11ŒŽ•ªˆã—Ôï 19,500 892,118 19,500
11/30 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 890,018 2,100
‡@@@Œv 0 257,830 250,880 0 2,730 4,220 0




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
10/1 ‹âs —˜‘§ 113 1,053,098
10/4 ‚dE‚l—l Šñ•t‹à 5,000 1,058,098
10/7 ÷“næ‚j—l ‡‚512Œo”ï 12,850 1,070,948
10/10 ‚lE‚q—l Šñ•t‹à 10,000 1,080,948
10/11 ‚mE‚j—l Šñ•t‹à 3,000 1,083,948
10/16 ‚l“®•š•a‰@—l Šñ•t‹à 61,000 1,144,948
10/30 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 1,142,848 2,100
10/31 ‚g—l Šñ•t‹à 5,000 1,147,848
‡@@@Œv 96,963 2,100 0 0 0 2,100 0





“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
9/17 ‚mE‚j—l Šñ•t‹à 3,000 1,085,085
9/28 “®•š•a‰@ 8ŒŽ•ªˆã—Ôï 30,000 1,055,085 30,000
9/28 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 1,052,985 2,100
‡@@@Œv 3,000 32,100 30,000 0 0 2,100 0



“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
8/1 ‚sE‚x—l Šñ•t‹à 10,000 1,057,820
8/23 ÷“næ‚`—l ‡‚493Œo”ï 22,225 1,080,045
8/25 ‚m—l Šñ•t‹à 10,000 1,090,045
8/25 Šˆ“®‰ïˆõ 7ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 2,700 1,087,345 2,700
8/25 ‹âs UžŽè”—¿ 160 1,087,185 160
8/31 “®•š•a‰@ 8ŒŽ•ªˆã—Ôï 3,000 1,084,185 3,000
8/31 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 1,082,085 2,100
‡@@@Œv 42,225 7,960 5,700 0 0 2,260 0




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
‚V/2 ÷“næ‚s—l ‡‚511Œo”ï 30,350 1,211,510
7/3 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 129,000 1,082,510 129,000
7/3 ‹âs UžŽè”—¿ 250 1,082,260 250
7/5 ÷“næ‚r—l ‡‚504Œo”ï 38,810 1,121,070
7/12 ‚gE‚l—l Šñ•t‹à 10,000 1,131,070
7/21 ‚g—l Šñ•t‹à 20,000 1,151,070
7/22 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 63,000 1,088,070 63,000
7/22 ‹âs UžŽè”—¿ 250 1,087,820 250
7/25 Šˆ“®‰ïˆõ 6ŒŽ•ª”À‘—”Œv 6,390 1,081,430 6,390
7/25 Šˆ“®‰ïˆõ 6ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 6,690 1,074,740 6,690
7/25 ‹âs UžŽè”—¿ 320 1,074,420 320
7/25 “®•š•a‰@ ‡‚510ˆã—Ôï 37,250 1,037,170 37,250
‚V/25 “®•š•a‰@ UžŽè”—¿ 250 1,036,920 250
‚V/29 ‚b—l Šñ•t‹à 10,000 1,046,920
7/30 “®•š•a‰@ 7ŒŽ•ªˆã—Ôï 3,000 1,043,920 3,000
7/30 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 1,041,820 2,100
7/30 ÷“næ ‚h —l ‡‚510Œo”ï 6,000 1,047,820
‡@@@Œv 115,160 248,500 238,940 0 6,390 3,170 0




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
6/12 ÷“næ‚s—l ‡‚508Œo”ï 14,700 1,226,855
6/21 ÷“næ‚g—l ‡‚509Œo”ï 12,700 1,239,555
6/25 Šˆ“®‰ïˆõ 5ŒŽ•ª”À‘—”Œv 2,940 1,236,615 2,940
6/25 Šˆ“®‰ïˆõ 5ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 9,750 1,226,865 9,750
6/25 ‹âs UžŽè”—¿ 320 1,226,545 320
6/25 Šˆ“®‰ïˆõ 5ŒŽ•ªÁ–Õ•i 1,280 1,225,265 1,280
6/25 Šˆ“®‰ïˆõ 5ŒŽˆã—Ô‘Ö•ª 15,005 1,210,260 15,005
6/30 “®•š•a‰@ 6ŒŽ•ªˆã—Ôï 27,000 1,183,260 27,000
6/30 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 1,181,160 2,100
‡@@@Œv 27,400 58,395 51,755 1,280 2,940 2,420 0




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
5/2 “®•š•a‰@ 4ŒŽ•ªˆã—Ôï 9,000 1,240,715 9,000
5/2 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 1,238,615 2,100
5/9 ‚g—l Šñ•t‹à 35,000 1,273,615
5/15 ‚jE‚x—l Šñ•t‹à 10,000 1,283,615
5/24 Šˆ“®‰ïˆõ 4ŒŽ•ª”À‘—”Œv 7,090 1,276,525 7,090
5/24 Šˆ“®‰ïˆõ 4ŒŽ•ª’ʐM”ï 390 1,276,135 390
5/24 Šˆ“®‰ïˆõ 4ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 9,270 1,266,865 9,270
5/24 ‹âs UžŽè”—¿ 160 1,266,705 160
5/24 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 43,000 1,223,705 43,000
5/24 ‹âs UžŽè”—¿ 250 1,223,455 250
5/31 “®•š•a‰@ 5ŒŽ•ªˆã—Ôï 9,200 1,214,255 9,200
5/31 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,100 1,212,155 2,100
‡@@@Œv 45,000 82,560 70,470 0 7,090 5,000 0



“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ˆã—Ô Á–Õ•i”ï Œð’Ê”ï ’ÊM”ï ŽG”ï
4/1 ‹âs —˜Žq 134 1,156,391
4/9 ‚mE‚j—l Šñ•t‹à 3,000 1,159,391
4/12 ÷“næ‚`—l ‡‚486Œo”ï 22,500 1,181,891
4/14 ‚gE‚l—l Šñ•t‹à 10,000 1,191,891
4/15 ‚rE‚s—l Šñ•t‹à 1,000 1,192,891
4/15 ‚s—l Šñ•t‹à 10,000 1,202,891
4/20 ‚lE‚l—l Šñ•t‹à 3,000 1,205,891
4/23 “®•š•a‰@ Šñ•t‹à 50,000 1,255,891
4/23 “®•š•a‰@ Šñ•t‹à 4,000 1,259,891
4/23 ‚sE‚s—l Šñ•t‹à 10,000 1,269,891
4/23 ÷“næ‚m—l ‡‚504Œo”ï+Šñ•t‹à 5,000 1,274,891
4/25 Šˆ“®‰ïˆõ 3ŒŽ•ª”À‘—”Œv 6,400 1,268,491 6,400
4/25 Šˆ“®‰ïˆõ 3ŒŽˆã—Ô‘Ö•ª 7,246 1,261,245 7,246
4/25 Šˆ“®‰ïˆõ 3ŒŽƒt[ƒh‘ã•â• 11,370 1,249,875 11,370
4/25 ‹âs UžŽè”—¿ 160 1,249,715 160
‡@@@Œv 118,634 25,176 18,616 0 6,400 160 0