“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
8/1 SN—l Šñ•t‹à 1,000 554,164
8/1 UT—l Šñ•t‹à 2,000 556,164
8/9 IS—l Šñ•t‹à 20,000 576,164
8/12 IA—l Šñ•t‹à 5,000 581,164
8/23 TK—l Šñ•t‹à 5,000 586,164
8/24 S—l Šñ•t‹à 30,000 616,164
8/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 30,000 586,164
8/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,200 583,964
           
‡@@@Œv  63,000 32,200  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
7/21 TK—l Šñ•t‹à 5,000 559,364
7/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 30,000 529,364
7/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,200 527,164
7/28 “c’†“®•¨•a‰@ Šñ•t‹à 16,000 543,164
7/31 OS—l Šñ•t‹à 10,000 553,164
           
‡@@@Œv  31,000 32,200  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
6/23 TK—l Šñ•t‹à 5,000 586,564
6/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 30,000 556,564
6/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,200 554,364
           
‡@@@Œv  5,000 32,200  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
5/24 TK—l Šñ•t‹à 5,000 613,764
5/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 30,000 583,764
5/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,200 581,564
           
‡@@@Œv  5,000 32,200  




“ú•t ‘ŠŽèæ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
4/1 ‹âs —˜‘§ 2 582,964
4/1 ´£ŽsH—l ÷“nŽžŽx‰‡‹à 3,000 585,964
4/1 ´£ŽsH—l Šñ•t‹à 50,000 635,964
4/20 TK—l Šñ•t‹à 5,000 640,964
4/25 Œ¢ŒP—ûŠ ŒP—û”ï 30,000 610,964
4/25 ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo[ ƒT[ƒo[‘ã 2,200 608,764
           
‡@@@Œv  58,002 32,200