| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 9/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,640 | 317,134 | |
| 合 計 | 2,640 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 8/19 | 卒業犬サポート | 保護動物埋葬費 | 30,000 | 343,294 | |
| 8/19 | 卒業犬サポート | フード等 | 20,880 | 322,414 | |
| 8/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,640 | 319,774 | |
| 合 計 | 53,520 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 7/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,640 | 373,294 | |
| 合 計 | 2,640 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 6/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,640 | 375,934 | |
| 合 計 | 2,640 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 5/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 0 | 2,640 | 378,574 |
| 合 計 | 0 | 2,640 | |||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 4/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 0 | 2,640 | 381,214 |
| 合 計 | 0 | 2,640 | |||
