| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 7/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,640 | 373,294 | |
| 合 計 | 2,640 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 6/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,640 | 375,934 | |
| 合 計 | 2,640 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 5/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 0 | 2,640 | 378,574 |
| 合 計 | 0 | 2,640 | |||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 4/20 | レンタルサーバー | サーバー代 | 0 | 2,640 | 381,214 |
| 合 計 | 0 | 2,640 | |||
