| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 10/25 | 卒業犬サポート | フード他 | 5,000 | 418,814 | |
| 10/25 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,200 | 416,614 | |
| 合 計 | 7,200 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 9/25 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,200 | 423,814 | |
| 合 計 | 2,200 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 8/20 | 卒業犬サポート | フード、ワクチン | 7,500 | 478,214 | |
| 8/25 | HP改修 | 作業費 | 50,000 | 428,214 | |
| 8/25 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,200 | 426,014 | |
| 合 計 | 59,700 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 7/25 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,200 | 485,714 | |
| 合 計 | 2,200 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 6/25 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,200 | 487,914 | |
| 合 計 | 2,200 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 5/15 | 卒業犬サポート | フード、フィラリア、ノミダニ薬他 | 10,000 | 492,314 | |
| 5/25 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,200 | 490,114 | |
| 合 計 | 12,200 | ||||
| 日付 | 相手先 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 4/25 | レンタルサーバー | サーバー代 | 2,200 | 502,314 | |
| 合 計 | 2,200 | ||||
